Język:
Polski Polski
Angel Wings
mieszkania - podw. standard

Angel Wings

Wrocław, Krzyki, ul. Walońska/Traugutta

Wings Development Sp. z o.o.

Wysokość kond. netto: 2,70 - 3,00 m   Termin oddania: IV kwartał 2010  
Typ oferty: mieszkanie   Całkowita lb. ofert w inwestycji: 314  
Piętra: parter..9   Liczba kondygnacji naziemnych: 10  
Liczba pokoi: 1 - 5   Liczba kondygnacji podziemnych: 3  
Metraż: 50,13 - 206,42 mkw.   Cena za mkw.: 7 124 - 13 024 zł  
    Cena całości: 392 783 - 2 363 992 zł  
Typ powierzchni dodatkowej: balkon, inny, taras, loggia
metraż: do 246,60 mkw.
Garaż: parking podziemny opcjonalny
płatny dodatkowo: 35 000 zł
Aktualizacja: 2010-06-08
Drukuj Pobierz do Google Earth wykop.plWykop to

Lista ofert w tej inwestycji

klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
mieszkanie - wysoki standard A4.607 50,13 mkw. 1 6 9 093 zł 455 818 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.315.N 50,32 mkw. 1 3 8 165 zł 410 844 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.415.N 50,33 mkw. 1 4 8 362 zł 420 853 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.706 50,73 mkw. 2 7 9 643 zł 489 195 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.209.N 51,14 mkw. 2 2 7 681 zł 392 783 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.409.N 51,19 mkw. 2 4 8 313 zł 425 553 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.312 51,30 mkw. 2 3 8 163 zł 418 776 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.309.N 51,55 mkw. 2 3 8 142 zł 419 708 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.404.N 51,57 mkw. 2 4 8 314 zł 428 758 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.510.N 51,79 mkw. 2 5 9 139 zł 473 293 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.208 52,06 mkw. 1 2 7 681 zł 399 849 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.410.N 52,13 mkw. 2 4 8 714 zł 454 261 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.210.N 52,15 mkw. 2 2 8 248 zł 430 126 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.709.N 52,22 mkw. 1 7 9 777 zł 510 576 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.405 52,32 mkw. 2 4 8 312 zł 434 892 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.513 52,36 mkw. 2 5 8 798 zł 460 667 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.412 52,46 mkw. 2 4 8 358 zł 438 468 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.613 52,47 mkw. 2 6 9 037 zł 474 183 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.715.N 52,52 mkw. 2 7 9 775 zł 513 388 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.401.N 52,55 mkw. 2 4 8 321 zł 437 243 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.201.N 52,56 mkw. 2 2 7 718 zł 405 636 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.301.N 52,60 mkw. 2 3 8 150 zł 428 678 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.713 52,72 mkw. 2 7 9 776 zł 515 370 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.610.N 52,76 mkw. 2 6 9 250 zł 488 017 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.416.N 53,10 mkw. 2 4 8 326 zł 442 099 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.116.N 53,10 mkw. 2 1 7 480 zł 397 198 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.216.N 53,11 mkw. 2 2 7 900 zł 419 576 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.316.N 53,12 mkw. 2 3 8 138 zł 432 298 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.614 53,35 mkw. 2 6 9 024 zł 481 451 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.514 53,41 mkw. 2 5 8 797 zł 469 833 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.208 55,96 mkw. 2 2 8 014 zł 448 490 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.108 55,96 mkw. 2 1 8 038 zł 449 785 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.308 55,98 mkw. 1 3 7 869 zł 440 506 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.408 55,99 mkw. 1 4 8 155 zł 456 583 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.304 56,09 mkw. 1 3 7 869 zł 441 372 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.204 56,10 mkw. 2 2 8 014 zł 449 612 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.404 56,12 mkw. 2 4 8 155 zł 457 643 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.801.N 57,75 mkw. 1 8 10 312 zł 595 507 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.501 58,05 mkw. 2 5 8 718 zł 506 106 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.313 58,91 mkw. 2 3 7 833 zł 461 416 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.213 59,09 mkw. 2 2 7 500 zł 443 183 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.113 59,15 mkw. 2 1 7 162 zł 423 649 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.413 59,15 mkw. 2 4 8 004 zł 473 440 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.303.N 60,20 mkw. 2 3 7 793 zł 469 114 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.403.N 60,38 mkw. 2 4 7 966 zł 481 013 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.203.N 60,49 mkw. 2 2 7 386 zł 446 749 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.306 61,23 mkw. 1 3 7 854 zł 480 896 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.005 61,60 mkw. 2 parter 7 195 zł 443 829 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.106 61,84 mkw. 1 1 7 185 zł 444 334 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.406 61,92 mkw. 2 4 8 027 zł 497 037 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.206 61,94 mkw. 1 2 7 446 zł 461 214 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.602.N 62,30 mkw. 2 6 8 905 zł 554 761 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.601 63,11 mkw. 3 6 8 916 zł 562 700 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.107 63,64 mkw. 1 1 7 184 zł 457 158 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.307 63,64 mkw. 1 3 7 851 zł 499 666 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.407 63,78 mkw. 1 4 8 025 zł 511 854 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.207 63,99 mkw. 1 2 7 444 zł 476 354 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.314 64,04 mkw. 2 3 7 919 zł 507 159 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.114 64,09 mkw. 2 1 7 251 zł 464 741 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.414 64,11 mkw. 2 4 8 093 zł 518 849 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.702 67,32 mkw. 2 7 9 417 zł 633 980 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.407 67,33 mkw. 1 4 8 115 zł 546 391 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.307 67,48 mkw. 3 3 7 863 zł 530 584 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.207 67,55 mkw. 1 2 7 496 zł 506 337 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.106 67,60 mkw. 3 1 7 236 zł 489 152 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.118.N 68,27 mkw. 3 1 7 192 zł 491 023 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.318.N 68,27 mkw. 3 3 7 848 zł 535 767 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.418.N 68,27 mkw. 3 4 8 034 zł 548 490 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.218.N 68,27 mkw. 3 2 7 578 zł 517 337 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.704.N 68,60 mkw. 3 7 9 435 zł 647 267 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.109 69,41 mkw. 3 1 7 233 zł 502 034 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.310 69,53 mkw. 3 3 7 900 zł 549 299 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.410 69,70 mkw. 2 4 8 183 zł 570 345 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.902 70,75 mkw. 3 9 13 024 zł 921 444 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.902.N 74,33 mkw. 3 9 11 460 zł 851 800 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.802.N 74,46 mkw. 3 8 10 463 zł 779 070 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.503 76,15 mkw. 4 5 8 611 zł 655 723 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.703 76,47 mkw. 3 7 9 471 zł 724 256 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.502 78,79 mkw. 3 5 9 518 zł 749 952 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.606 82,53 mkw. 3 6 9 333 zł 770 277 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.703 82,53 mkw. 3 7 9 845 zł 812 521 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.508 82,54 mkw. 3 5 8 954 zł 739 081 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.414 83,27 mkw. 3 4 8 136 zł 677 488 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.802 85,42 mkw. 3 8 10 590 zł 904 622 zł -
mieszkanie - wysoki standard A4.G04 92,11 mkw. 3 parter 7 195 zł 662 686 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.509.N 92,28 mkw. 3 5 8 942 zł 825 201 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.601.N 92,44 mkw. 3 6 9 613 zł 888 606 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.308 97,02 mkw. 3 3 8 064 zł 782 357 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.408 97,04 mkw. 4 4 8 233 zł 798 960 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.404 97,06 mkw. 3 4 8 311 zł 806 667 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.104 97,23 mkw. 3 1 7 576 zł 736 662 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.204 97,30 mkw. 3 2 7 730 zł 752 109 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.208 97,64 mkw. 3 2 7 646 zł 746 509 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.406 100,61 mkw. 3 4 8 212 zł 826 173 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.306 104,90 mkw. 3 3 8 029 zł 842 261 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.106 105,19 mkw. 3 1 7 433 zł 781 867 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.603 108,49 mkw. 3 6 10 224 zł 1 109 228 zł -
mieszkanie - wysoki standard A1.701 109,19 mkw. 3 7 12 372 zł 1 350 847 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.407 121,20 mkw. 4 4 8 311 zł 1 007 264 zł -
mieszkanie - wysoki standard A2.307 121,58 mkw. 4 3 8 106 zł 985 494 zł -
mieszkanie - wysoki standard A3.604.N 138,35 mkw. 4 6 11 109 zł 1 536 917 zł -

pokaż wszystkie

Teren inwestycji



Okolica inwestycji
Rozrywka i rekreacja


TAGI
mieszkania Wrocław, sprzedam mieszkanie - wysoki standard, Krzyki, Walońska/Traugutta, Angel Wings, Wings Development Sp. z o.o.

Opis inwestycji

Nad malowniczym brzegiem rzeki Oławy i biegnącej wzdłuż niego promenady, na odkrycie oczekuje nowe oblicze Wrocławia – kompleks apartamentów Angel Wings.

Położony zaledwie 10 minut spacerem od Rynku i połączony z centrum nadrzeczna promenadą oraz tonącym w zieleni bulwarem, kompleks Angel Wings zapewnia jednocześnie bezpośredni dostęp do atrakcji miasta i pełen luksus życia w samowystarczalnym otoczeniu.

Angel Wings oferuje idealną równowagę pomiędzy nowoczesną formą, a pięknem tradycyjnej miejskiej zabudowy. Komfortowe apartamenty z ogromnymi przeszkleniami i rozległymi tarasami wraz z obszernym parkingiem podziemnym wkomponowano w nadrzeczną promenadę i tętniący życiem wewnętrzny skwer. Wszystko to razem składa się na doskonałą harmonię między architekturą, a pełną zieleni otwartą przestrzenią.

Pierwszy etap inwestycji to 348 apartamentów w dużym wyborze układów i rozmiarów, od 25 do 232 mkw. Umiejscowiony w centrum Wrocławia, zaprojektowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne tworzy nową jakość w przyszłej panoramie miasta.

Opis wykończenia

Opis wykończenia
Cena powierzchni przynależnej wliczona w cenę apartamentu.
Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
  • · aparat wideofonu
  • · instalacja internetowa

Opis płatności

2 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej płatna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 8000 PLN/netto . Kolejny etap to podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży, po której w ciągu 2 dni płatna jest 1 rata w wysokości 10% wartości apartamentu i miejsca postojowego(minus 8000 PLN opłaty rezerwacyjnej za lokal mieszkalny). Kolejne transze będą płatne kwartalnie w określonej wysokości. Ostatnia rata 5% wartości apartamentu płatna 7 dni przed terminem oddania lokalu.

Wings Development Sp. z o.o.

deweloper

50-138 Wrocław, ul.Wita Stwosza 15A

www.angelwings.pl

Skontaktuj się z oferentem

(Pola oznaczone (*) są obowiązkowe)



infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:


 
Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
Wings Development Sp. z o.o.

Wings Development Sp. z o.o.

deweloper

50-138 Wrocław, ul.Wita Stwosza 15A

www.angelwings.pl

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis luksusowe​mieszkania.pl.

W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

O oferencie

Spółka Wings Development powstała przez połączenie doświadczonego developera Star Enterprise LTD oraz największego prywatnego funduszu australijskiego MGPA, zarządzającego i operującego w branży nieruchomości. W Polsce Star Enterprise LTD znana jest z największej jakości inwestycji, takich jak zespół apartamentów Angel City, Angel Plaza I Angel Wawel w Krakowie, a także rezydencji Wilanów One w Warszawie. W samym Wrocławiu grupa realizuje również Hotel przy ulicy Menniczej oraz luksusowy pięciogwiazdkowy Hotel Hilton.