Język:
Polski Polski
Rzuty mieszkanie - wysoki standard, Warszawa, Śródmieście, ul. Grzybowska 4, 155, 2-pokojowe, 63,00 mkw., 10 piętro
mieszkania - podw. standard

Wystawca Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl

Grzybowska

Warszawa, Śródmieście, ul. Grzybowska 4

Dom Development S.A.

Wysokość kond. netto: 2,82 m   Termin oddania: zrealizowana  
Symbol: 155   Całkowita lb. ofert w inwestycji: 287  
Piętro: 10   Liczba kondygnacji naziemnych: 17  
Liczba poziomów: 1   Liczba kondygnacji podziemnych: 2  
Liczba pokoi: 2   Cena za mkw.: 18 700 zł  
Metraż: 63,00 mkw.   Cena całości: 1 178 100 zł  
Typ powierzchni dodatkowej: loggia 8,57 mkw.
Garaż: parking podziemny obowiązkowo 48 000 zł, płatny dodatkowo
Aktualizacja: 2010-08-16
Drukuj Pobierz do Google Earth wykop.plWykop to
Teren inwestycji



Okolica inwestycji
Przyroda

Komunikacja

Edukacja

Rozrywka i rekreacja

Obiekty i usługi


TAGI
mieszkania Warszawa, sprzedam mieszkanie - wysoki standard, Śródmieście, Grzybowska 4, Grzybowska, Dom Development S.A.

Opis nieruchomości

Warszawskie Śródmieście to serce tętniącej życiem metropolii. Okolica Placu Grzybowskiego stanowi połączenie różnych unikalnych miejskich klimatów.

To miejsce, w którym miesza się wielki świat biznesu z historią i intensywnym życiem stolicy tworząc nowy, wielkomiejski styl życia.

Apartamenty na Grzybowskiej 4 łączą w sobie elegancję z wyjątkową wygodą, dając mieszkańcom nie tylko poczucie ekskluzywności, ale także możliwość bezpośredniego uczestniczenia w życiu biznesowym i kulturalnym stolicy.

Grzybowska 4 to przykład nowoczesnej architektury - budynek o zróżnicowanej wysokości, tworzący literę U, otwarty na park. Dominujące są dwie 17-piętrowe wieże od strony północnej, natomiast skrzydła budynku prostopadłe do ulicy Grzybowskiej mają wysokość 7 pięter.

Na terenie inwestycji znajduje się kameralne patio z ogrodową zielenią i fontanną oraz ogródkami przynależnymi do apartamentów na parterze.

Opis wykończenia

Dodatkowo wyposażone w:
instalacje bezpieczeństwa
  • · klimatyzacja
  • · wentylacja mechaniczna
  • · czujniki dymu
  • · czujniki ognia
  • · CCTV (telewizja przemysłowa)
  • · kontrola dostępu
instalacje elektryczne
  • · instalacja elektryczna - bez opraw oświetleniowych
  • · gniazda wtykowe (kontakty)
  • · włączniki oświetlenia
  • · aparat wideofonu
  • · gniazdo telefoniczne
  • · gniazdo TV-SAT
  • · okablowanie strukturalne
  • · instalacja internetowa
  • · światłowód
  • · energia elektryczna
  • · telewizja kablowa
instalacje wod-kan-co
  • · z zaworem do pralki
  • · instalacja kanalizacyjna z PCV
  • · instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi
  • · liczniki zużycia wody zimnej i ciepłej
  • · liczniki zużycia energii cieplnej
  • · wanna
  • · umywalka
  • · muszla klozetowa
  • · bidet
  • · brodzik
  • · kabina prysznicowa
  • · armatura łazienkowa umywalkowa
  • · armatura łazienkowa wannowa
  • · armatura łazienkowa prysznicowa
  • · wodociąg z zimną wodą
  • · wodociąg z ciepłą wodą
  • · kanalizacja
  • · zbiornik osadowy
meble
  • · indywidualna aranżacja wnętrza
posadzki
  • · terakota w łazience (+ fuga)
  • · terakota w kuchni (+ fuga)
  • · terakota w toalecie (+ fuga)
  • · terakota w przedpokoju (+ fuga)
  • · deska podłogowa w przedpokoju (drewno egzotyczne)
  • · parkiet w pokojach (drewno egzotyczne)
  • · listwy przypodłogowe
schody
  • · poręcze schodów drewniane
  • · płytki gres
  • · posadzka kamienna
  • · drewniana okładzina ścienna
  • · kamienna okładzina ścienna
ściany
  • · glazura w łazience (całe ściany)
  • · glazura w łazience (częściowo)
  • · glazura w toalecie
  • · farba ścienna
stolarka
  • · stolarka okienna drewniana
  • · drzwi wejściowe do lokalu stalowe
  • · drzwi wewnętrzne - drewniane
  • · parapety okienne wewnętrzne kamienne
  • · parapety zewnętrzne stalowe powlekane
sufity
  • · gładź szpachlowa na sufitach

Opis płatności

5% przy umowie, potem wg harmonogramu ustalonego przez doradcę.

Mieszkania w podanych cenach są oddawane w stanie deweloperskim.

Uwagi

  • balkon, taras, ogródek w cenie mieszkania
  • Dom Development S.A.

    deweloper

    00-078 Warszawa, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 3, II piętro

    www.domdevelopment.com.pl

    Skontaktuj się z oferentem

    (Pola oznaczone (*) są obowiązkowe)



    infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

    dodatkowe informacje dla oferty:


    Lista ofert w tej inwestycji

    klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
    mieszkanie - wysoki standard 149 62,60 mkw. 2 8 20 000 zł 1 252 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 152 62,80 mkw. 2 9 18 200 zł 1 142 960 zł
    mieszkanie - wysoki standard 155 63,00 mkw. 2 10 18 700 zł 1 178 100 zł
    mieszkanie - wysoki standard 273 63,20 mkw. 2 13 18 100 zł 1 143 920 zł
    mieszkanie - wysoki standard 55 63,20 mkw. 2 11 19 800 zł 1 251 360 zł
    mieszkanie - wysoki standard 278 63,40 mkw. 2 14 18 400 zł 1 166 560 zł -
    mieszkanie - wysoki standard 45 63,40 mkw. 2 9 19 300 zł 1 223 620 zł
    mieszkanie - wysoki standard 60 63,50 mkw. 2 12 20 100 zł 1 276 350 zł
    mieszkanie - wysoki standard 268 63,60 mkw. 2 12 17 800 zł 1 132 080 zł
    mieszkanie - wysoki standard 258 63,60 mkw. 2 10 17 500 zł 1 113 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 65 63,60 mkw. 2 13 20 600 zł 1 310 160 zł
    mieszkanie - wysoki standard 248 63,80 mkw. 2 8 16 600 zł 1 059 080 zł
    mieszkanie - wysoki standard 50 63,80 mkw. 2 10 19 500 zł 1 244 100 zł
    mieszkanie - wysoki standard 253 63,90 mkw. 2 9 16 900 zł 1 079 910 zł
    mieszkanie - wysoki standard 103 66,40 mkw. 2 3 16 000 zł 1 062 400 zł
    mieszkanie 115 66,40 mkw. 2 6 17 100 zł 1 135 440 zł
    mieszkanie 119 66,40 mkw. 2 7 17 700 zł 1 175 280 zł
    mieszkanie - wysoki standard 225 71,80 mkw. 2 4 16 000 zł 1 148 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 243 71,90 mkw. 2 7 17 200 zł 1 236 680 zł
    mieszkanie - wysoki standard 242 71,90 mkw. 3 6 17 400 zł 1 251 060 zł
    mieszkanie - wysoki standard 236 72,20 mkw. 3 5 16 900 zł 1 220 180 zł
    mieszkanie - wysoki standard 43 82,90 mkw. 3 8 19 200 zł 1 591 680 zł
    mieszkanie - wysoki standard 38 83,20 mkw. 3 7 20 900 zł 1 738 880 zł
    mieszkanie - wysoki standard 266 84,40 mkw. 3 11 20 500 zł 1 730 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 256 84,70 mkw. 3 9 19 200 zł 1 626 240 zł
    mieszkanie - wysoki standard 276 84,80 mkw. 3 13 21 200 zł 1 797 760 zł
    mieszkanie - wysoki standard 261 84,80 mkw. 3 10 19 700 zł 1 670 560 zł
    mieszkanie - wysoki standard 271 85,30 mkw. 3 12 20 800 zł 1 774 240 zł
    mieszkanie - wysoki standard 32 88,60 mkw. 3 6 19 000 zł 1 683 400 zł
    mieszkanie - wysoki standard 26 88,80 mkw. 3 5 19 200 zł 1 704 960 zł
    mieszkanie - wysoki standard 240 90,40 mkw. 3 6 17 600 zł 1 591 040 zł
    mieszkanie - wysoki standard 228 90,90 mkw. 3 4 16 200 zł 1 472 580 zł
    mieszkanie - wysoki standard 234 91,00 mkw. 3 5 16 600 zł 1 510 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 189 92,40 mkw. 3 12 18 200 zł 1 681 680 zł
    mieszkanie - wysoki standard 187 92,90 mkw. 3 11 17 750 zł 1 648 975 zł
    mieszkanie - wysoki standard 183 93,00 mkw. 3 9 17 400 zł 1 618 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 185 93,30 mkw. 3 10 17 600 zł 1 642 080 zł
    mieszkanie - wysoki standard 181 93,60 mkw. 3 8 19 100 zł 1 787 760 zł
    mieszkanie - wysoki standard 44 95,10 mkw. 3 8 19 000 zł 1 806 900 zł
    mieszkanie - wysoki standard 262 95,30 mkw. 3 10 19 500 zł 1 858 350 zł
    mieszkanie - wysoki standard 267 95,40 mkw. 3 11 20 300 zł 1 936 620 zł
    mieszkanie - wysoki standard 49 95,50 mkw. 3 9 19 600 zł 1 871 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 277 95,50 mkw. 3 13 21 000 zł 2 005 500 zł
    mieszkanie - wysoki standard 252 95,60 mkw. 3 8 18 500 zł 1 768 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 54 95,70 mkw. 3 10 20 100 zł 1 923 570 zł
    mieszkanie - wysoki standard 257 95,70 mkw. 3 9 19 000 zł 1 818 300 zł
    mieszkanie - wysoki standard 272 95,80 mkw. 3 12 20 700 zł 1 983 060 zł
    mieszkanie - wysoki standard 123 97,80 mkw. 3 8 19 500 zł 1 907 100 zł
    mieszkanie - wysoki standard 125 97,80 mkw. 3 9 17 200 zł 1 682 160 zł
    mieszkanie - wysoki standard 127 97,90 mkw. 3 10 17 500 zł 1 713 250 zł
    mieszkanie - wysoki standard 129 98,20 mkw. 3 11 17 800 zł 1 747 960 zł
    mieszkanie - wysoki standard 177 98,60 mkw. 3 7 16 000 zł 1 577 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 39 98,70 mkw. 3 7 21 000 zł 2 072 700 zł
    mieszkanie - wysoki standard 171 100,00 mkw. 3 5 14 000 zł 1 400 000 zł
    apartament 174 100,30 mkw. 3 6 14 300 zł 1 434 290 zł
    mieszkanie - wysoki standard 124 102,90 mkw. 4 9 17 600 zł 1 811 040 zł
    mieszkanie - wysoki standard 122 103,20 mkw. 4 8 19 000 zł 1 960 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 128 103,60 mkw. 4 11 20 200 zł 2 092 720 zł
    mieszkanie - wysoki standard 280 105,50 mkw. 3 14 21 200 zł 2 236 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 42 105,70 mkw. 3 8 16 500 zł 1 744 050 zł
    mieszkanie - wysoki standard 72 105,70 mkw. 3 14 19 500 zł 2 061 150 zł
    mieszkanie - wysoki standard 67 105,70 mkw. 3 13 19 000 zł 2 008 300 zł
    mieszkanie - wysoki standard 260 105,70 mkw. 3 10 20 000 zł 2 114 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 57 106,00 mkw. 3 11 18 000 zł 1 908 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 265 106,10 mkw. 3 11 20 100 zł 2 132 610 zł
    mieszkanie - wysoki standard 47 106,10 mkw. 3 9 17 000 zł 1 803 700 zł
    mieszkanie - wysoki standard 275 106,20 mkw. 3 13 20 900 zł 2 219 580 zł
    mieszkanie - wysoki standard 270 106,30 mkw. 3 12 20 600 zł 2 189 780 zł
    mieszkanie - wysoki standard 52 106,50 mkw. 3 10 17 500 zł 1 863 750 zł
    mieszkanie - wysoki standard 229 106,60 mkw. 3 4 15 500 zł 1 652 300 zł
    mieszkanie - wysoki standard 241 106,80 mkw. 3 6 16 500 zł 1 762 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 166 107,00 mkw. 3 3 14 350 zł 1 535 450 zł
    mieszkanie - wysoki standard 235 107,30 mkw. 3 5 16 000 zł 1 716 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 118 107,90 mkw. 3 7 13 500 zł 1 456 650 zł
    mieszkanie - wysoki standard 182 108,10 mkw. 4 9 17 600 zł 1 902 560 zł
    mieszkanie - wysoki standard 184 108,20 mkw. 4 10 17 900 zł 1 936 780 zł
    mieszkanie - wysoki standard 186 108,20 mkw. 4 11 18 200 zł 1 969 240 zł
    mieszkanie - wysoki standard 121 108,40 mkw. 3 7 14 000 zł 1 517 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 180 108,80 mkw. 4 8 19 000 zł 2 067 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 15 110,40 mkw. 3 3 16 000 zł 1 766 400 zł
    mieszkanie - wysoki standard 27 110,40 mkw. 3 5 16 500 zł 1 821 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 33 110,40 mkw. 3 6 17 000 zł 1 876 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 269 123,40 mkw. 4 12 21 900 zł 2 702 460 zł
    mieszkanie - wysoki standard 264 123,50 mkw. 4 11 20 500 zł 2 531 750 zł
    mieszkanie - wysoki standard 259 123,50 mkw. 4 10 20 000 zł 2 470 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 71 124,00 mkw. 4 14 22 800 zł 2 827 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 274 124,10 mkw. 4 13 21 500 zł 2 668 150 zł
    mieszkanie - wysoki standard 66 124,10 mkw. 4 13 20 700 zł 2 568 870 zł
    mieszkanie - wysoki standard 51 124,20 mkw. 4 10 19 700 zł 2 446 740 zł
    mieszkanie - wysoki standard 249 124,30 mkw. 4 8 19 000 zł 2 361 700 zł
    mieszkanie - wysoki standard 254 124,60 mkw. 4 9 19 500 zł 2 429 700 zł
    mieszkanie - wysoki standard 279 124,90 mkw. 4 14 21 700 zł 2 710 330 zł
    mieszkanie - wysoki standard 160 126,50 mkw. 3 12 27 000 zł 3 415 500 zł
    apartament 203 126,80 mkw. 4 6 15 500 zł 1 965 400 zł
    mieszkanie - wysoki standard 200 127,30 mkw. 4 5 15 000 zł 1 909 500 zł
    mieszkanie - wysoki standard 206 127,40 mkw. 4 7 15 800 zł 2 012 920 zł
    mieszkanie - wysoki standard 194 127,60 mkw. 4 3 14 000 zł 1 786 400 zł
    mieszkanie - wysoki standard 226 130,60 mkw. 4 4 16 000 zł 2 089 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 220 130,80 mkw. 4 3 15 500 zł 2 027 400 zł
    mieszkanie - wysoki standard 202 131,90 mkw. 4 5 15 000 zł 1 978 500 zł
    mieszkanie - wysoki standard 199 132,20 mkw. 4 4 14 500 zł 1 916 900 zł
    mieszkanie - wysoki standard 208 132,60 mkw. 4 7 16 000 zł 2 121 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 217 135,30 mkw. 4 2 13 500 zł 1 826 550 zł
    mieszkanie - wysoki standard 81 135,40 mkw. 4 2 14 200 zł 1 922 680 zł
    mieszkanie - wysoki standard 84 136,10 mkw. 4 3 14 600 zł 1 987 060 zł
    mieszkanie - wysoki standard 80 136,60 mkw. 4 2 13 900 zł 1 898 740 zł
    mieszkanie - wysoki standard 90 136,60 mkw. 4 5 15 600 zł 2 130 960 zł
    mieszkanie - wysoki standard 87 137,10 mkw. 4 4 15 100 zł 2 070 210 zł
    apartament 93 137,10 mkw. 4 6 16 100 zł 2 207 310 zł
    mieszkanie - wysoki standard 96 137,20 mkw. 4 7 16 600 zł 2 277 520 zł
    mieszkanie - wysoki standard 89 138,00 mkw. 4 5 15 500 zł 2 139 000 zł
    apartament 78 138,00 mkw. 4 16 25 500 zł 3 519 000 zł
    apartament 92 138,10 mkw. 4 6 16 000 zł 2 209 600 zł
    mieszkanie - wysoki standard 148 138,10 mkw. 4 8 19 000 zł 2 623 900 zł
    mieszkanie - wysoki standard 151 138,20 mkw. 4 9 17 700 zł 2 446 140 zł
    mieszkanie - wysoki standard 157 138,30 mkw. 4 11 18 700 zł 2 586 210 zł
    mieszkanie - wysoki standard 83 138,40 mkw. 4 3 14 500 zł 2 006 800 zł
    mieszkanie - wysoki standard 95 138,50 mkw. 4 7 16 500 zł 2 285 250 zł
    mieszkanie - wysoki standard 154 138,60 mkw. 4 10 18 200 zł 2 522 520 zł
    mieszkanie - wysoki standard 86 138,60 mkw. 4 4 15 000 zł 2 079 000 zł
    mieszkanie - wysoki standard 9 139,40 mkw. 4 2 14 000 zł 1 951 600 zł
    apartament 285 141,40 mkw. 4 16 23 000 zł 3 252 200 zł
    mieszkanie - wysoki standard 145 149,30 mkw. 4 7 16 700 zł 2 493 310 zł
    mieszkanie - wysoki standard 156 156,60 mkw. 5 10 18 200 zł 2 850 120 zł
    mieszkanie - wysoki standard 150 157,10 mkw. 5 8 18 500 zł 2 906 350 zł
    mieszkanie - wysoki standard 153 157,20 mkw. 5 9 17 200 zł 2 703 840 zł
    mieszkanie - wysoki standard 159 157,40 mkw. 5 11 18 700 zł 2 943 380 zł
    mieszkanie - wysoki standard 147 166,50 mkw. 5 7 16 200 zł 2 697 300 zł
    apartament 144 166,70 mkw. 5 6 15 700 zł 2 617 190 zł
    mieszkanie - wysoki standard 141 167,20 mkw. 5 5 15 200 zł 2 541 440 zł
     
    Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
    Porównanie kredytów
    Cena nieruchomości (zł):
    Wkład własny (zł):
    Czas kredytowania (w latach):
    Waluta kredytu:
    Raty:

    Nie znaleziono kredytów dopasowanych do założonych danych

    Uwaga! Wszystkie uzyskane dane maja charakter szacunkowy, oparty o dane przedstawione przez banki. Kursy walut aktualizowane są codziennie na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego, mogą więc różnić się od stawek poszczególnych banków, a także nie uwzględniają ryzyka kursowego. Forma ta nie jest ofertą w sensie prawa polskiego i nie może być za taką traktowana. Ostateczna oferta może być rozpatrywana tylko po kontakcie z w/w bankami.

    Dom Development S.A.

    Dom Development S.A.

    deweloper

    00-078 Warszawa, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 3, II piętro

    www.domdevelopment.com.pl

    Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis luksusowe​mieszkania.pl.

    W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

    O oferencie

    Firma Dom Development S.A. reprezentująca kapitał polsko-brytyjski funkcjonuje na warszawskim rynku budownictwa mieszkaniowego od 1996 roku.

    Akcje firmy są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku. Zaplecze kapitałowe Dom Development stanowi o stabilności finansowej i jest gwarancją bezpieczeństwa dla klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.

    Dom Development wyróżniana jest prestiżowym Certyfikatem Dewelopera przyznawanym przez Krajową Izbę Budownictwa. Firma jest także członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - organizacji zrzeszających najbardziej solidnych i wiarygodnych deweloperów. Dom Development stosuje w relacji ze swoimi klientami Katalog Dobrych Praktyk.

    Obecnie Dom Development realizuje projekty mieszkaniowe, apartamentowe oraz domy głównie w obrębie Warszawy. Budynki apartamentowe to  Grzybowska 4 w ścisłym centrum Warszawy oraz Bruna na Mokotowie.  Projekty mieszkaniowe to Zawiszy oraz Króla Olbrachta na Woli, Róża Wiatrów na Targówku, Derby, Miasteczko Regaty na Białołęce,  Akacje 11 na Tarchominie. Domy realizowane są w projekcie Miasteczko Regaty na Białołęce oraz Wille Laguna 2 na Ursynowie. Proponujemy wiele standardów wykończenia mieszkań "pod klucz". A  w ramach specjalnego projektu "Manhattan" w budynku Gdański i Bruna kompletnie wykończone i wyposażone mieszkania i apartamenty. Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są m.in. osiedla mieszkaniowe Patria, Marina Mokotów, Akacje (1-10), Kasztanowa Aleja, Bartycka, Olimpia, Oaza, Bielany, Metrum, Planty i Jeżewskiego, Fort Bema, Bemowo, osiedla domów takie jak Malwa, Białopole czy Wille Laguna, oraz takie apartamentowce jak Opera i Morskie Oko.