Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 81,20 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 4 |
Piętro | 4 |
Typ oferty | apartament |
Powierzchnie dodatkowe | balkon (6,60 m²) |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Numer oferty | 16 |
Termin oddania | IV kwartał 2018 |
---|---|
Liczba pięter | 5 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 33 / 167 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-12 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7286827 | 1 | 95b | 38,88 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136272 | 1 | 107 | 40,22 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6136270 | 1 | 105 | 73,23 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6136297 | 1 | 135 | 53,82 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6136217 | 1 | 1 | 138,74 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6136218 | 1 | 9 | 139,07 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6136219 | 1 | 13 | 139,07 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6136237 | 1 | 54 | 104,02 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136250 | 1 | 72 | 78,21 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7286831 | 1 | 145b | 52,95 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136257 | 1 | 82 | 78,21 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7286826 | 1 | 16 | 81,20 m² | 4 | 4 | wolne | powyższa oferta | ||||
7344816 | 1 | 2 | 34,58 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6136275 | 1 | 110 | 73,25 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7286834 | 1 | 95a | 43,70 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136241 | 1 | 60 | 33,96 m² | 1 | 1 | rezerwacja | zobacz | ||||
7286830 | 1 | 145a | 53,78 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136249 | 1 | 69 | 83,25 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6136317 | 1 | 161 | 108,12 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6486138 | 1 | 49 | 49,54 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6136258 | 1 | 83 | 74,25 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6136243 | 1 | 62 | 77,98 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7286829 | 1 | 96b | 41,86 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7286832 | 1 | 144a | 56,37 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136294 | 1 | 132 | 56,35 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6136251 | 1 | 73 | 74,25 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6228890 | 1 | 92 | 78,21 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6136315 | 1 | 159 | 54,25 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6136221 | 1 | 18 | 116,85 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6136230 | 1 | 37 | 49,54 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6136307 | 1 | 148 | 57,57 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6136220 | 1 | 17 | 144,56 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7286825 | 1 | 8 | 81,18 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |