Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 51,25 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 1 |
Typ oferty | apartament |
Powierzchnie dodatkowe | balkon (6,60 m²) |
Numer oferty | A.1.02 |
Termin oddania | I kwartał 2019 |
---|---|
Liczba pięter | 3 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 68 / 78 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-20 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6718944 | 1 | A.2.04 | 41,61 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718954 | 1 | A.2.14 | 36,32 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718918 | 1 | A.0.18 | 31,41 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718926 | 1 | A.1.06 | 42,01 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718925 | 1 | A.1.05 | 42,02 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718960 | 1 | A.2.20 | 66,14 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718943 | 1 | A.2.03 | 42,02 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718977 | 1 | A.3.17 | 31,41 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718946 | 1 | A.2.06 | 42,02 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718959 | 1 | A.2.19 | 59,31 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718975 | 1 | A.3.15 | 63,49 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718903 | 1 | A.0.03 | 70,68 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718937 | 1 | A.1.17 | 28,20 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718911 | 1 | A.0.11 | 57,44 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718942 | 1 | A.2.02 | 51,25 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718952 | 1 | A.2.12 | 37,63 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718961 | 1 | A.3.01 | 95,66 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718969 | 1 | A.3.09 | 41,80 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718905 | 1 | A.0.05 | 42,02 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718938 | 1 | A.1.18 | 31,41 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718979 | 1 | A.3.19 | 66,14 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718939 | 1 | A.1.19 | 59,31 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718949 | 1 | A.2.09 | 42,02 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718950 | 1 | A.2.10 | 41,80 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718916 | 1 | A.0.16 | 63,49 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718967 | 1 | A.3.07 | 58,82 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718970 | 1 | A.3.10 | 72,04 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718921 | 1 | A.1.01 | 95,66 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718914 | 1 | A.0.14 | 36,22 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718953 | 1 | A.2.13 | 67,09 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718919 | 1 | A.0.19 | 61,43 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718928 | 1 | A.1.08 | 58,75 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718976 | 1 | A.3.16 | 28,20 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718904 | 1 | A.0.04 | 41,61 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718930 | 1 | A.1.10 | 41,80 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718922 | 1 | A.1.02 | 51,25 m² | 2 | 1 | wolne | powyższa oferta | ||||
6718932 | 1 | A.1.12 | 37,63 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718971 | 1 | A.3.11 | 37,63 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718924 | 1 | A.1.04 | 41,61 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718978 | 1 | A.3.18 | 59,31 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718929 | 1 | A.1.09 | 42,02 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718917 | 1 | A.0.17 | 28,20 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718923 | 1 | A.1.03 | 42,02 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718951 | 1 | A.2.11 | 72,10 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718909 | 1 | A.0.09 | 42,02 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718973 | 1 | A.3.13 | 36,22 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718948 | 1 | A.2.08 | 58,82 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718945 | 1 | A.2.05 | 42,02 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718910 | 1 | A.0.10 | 41,78 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718955 | 1 | A.2.15 | 58,65 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718957 | 1 | A.2.17 | 28,20 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
6718913 | 1 | A.0.13 | 66,99 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718912 | 1 | A.0.12 | 37,63 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718940 | 1 | A.1.20 | 66,14 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718964 | 1 | A.3.04 | 69,82 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718965 | 1 | A.3.05 | 42,02 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718906 | 1 | A.0.06 | 42,02 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718963 | 1 | A.3.03 | 42,02 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718901 | 1 | A.0.01 | 78,03 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718920 | 1 | A.0.20 | 43,70 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
6718962 | 1 | A.3.02 | 51,25 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718935 | 1 | A.1.15 | 58,65 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718927 | 1 | A.1.07 | 63,49 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718972 | 1 | A.3.12 | 67,09 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718931 | 1 | A.1.11 | 72,10 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718933 | 1 | A.1.13 | 67,09 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
6718968 | 1 | A.3.08 | 42,02 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6718958 | 1 | A.2.18 | 31,41 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...