Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 46,73 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 5 |
Typ oferty | apartament |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Numer oferty | M.B5.33a |
Termin oddania | I kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 18 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 131 / 172 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-03-26 |
Centaurus zlokalizowany jest w ścisłym centrum Olsztyna na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Głowackiego. Dojście na starówkę, do parku czy dużego centrum handlowego zajmuje zaledwie parę minut. Wyjątkowość lokalizacji podkreśla bliskie sąsiedztwo planetarium i obserwatorium astronomicznego, które nadają okolicy szczególnego klimatu. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się przystanek autobusowy, a w odległości 3-minutowego spaceru – tramwajowy. Doskonałym dopełnieniem istniejącej komunikacji będzie nowy przystanek dla tramwajów, który powstanie bezpośrednio przed budynkiem Centaurusa już w przyszłym roku.
Centaurus powstanie w jednej z najlepszych lokalizacji w Olsztynie, zapewniającej mieszkańcom dostęp do najróżniejszego rodzaju infrastruktury handlowo-usługowej. Warto wspomnieć, że w ramach tej inwestycji powstanie również strefa usług specjalnie dobranych do potrzeb mieszkańców, dzięki czemu ich życie będzie jeszcze bardziej komfortowe.
Do każdego mieszkania/apartamentu komórka lokatorska jest GRATIS!
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7307269 | 1 | M.B9.63 | 52,45 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307263 | 1 | M.B8.51 | 68,41 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6675851 | 1 | M.C3.04 | 73,83 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675837 | 1 | M.C9.36 | 54,54 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307224 | 1 | M.B11.77 | 52,45 m² | 2 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307296 | 1 | M.C8.29 | 50,24 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307281 | 1 | M.C14.54 | 76,87 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307283 | 1 | M.C14.57 | 82,41 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307284 | 1 | M.C15.58 | 73,14 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6675847 | 1 | M.B14.88 | 58,54 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307295 | 1 | M.C7.24 | 50,24 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307248 | 1 | M.B4.26a | 46,73 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307226 | 1 | M.B12.80 | 83,89 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307293 | 1 | M.C6.21 | 53,77 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6675853 | 1 | M.C4.08 | 53,29 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307241 | 1 | M.B3.15 | 56,65 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7307287 | 1 | M.C16.65 | 82,32 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
6585826 | 1 | M.C17.66 | 102,63 m² | 4 | 17 | wolne | zobacz | ||||
6675876 | 1 | M.B3.21 | 52,40 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7307233 | 1 | M.B14.92 | 58,98 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
6675868 | 1 | M.B5.34 | 46,64 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7307249 | 1 | M.B4.26b | 39,15 m² | 1 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307286 | 1 | M.C16.63 | 50,24 m² | 2 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7307230 | 1 | M.B13.87 | 58,98 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307247 | 1 | M.B4.25 | 58,84 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307215 | 1 | M.A2.01 | 110,89 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7307282 | 1 | M.C14.55 | 50,24 m² | 2 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307245 | 1 | M.B4.22 | 56,65 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307254 | 1 | M.B6.37 | 68,41 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6585572 | 1 | M.C10.38 | 85,68 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307221 | 1 | M.B10.67 | 58,91 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307228 | 1 | M.B13.83 | 58,54 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307291 | 1 | M.C5.13 | 88,12 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6675861 | 1 | M.C15.59 | 50,24 m² | 2 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7307239 | 1 | M.B16.99 | 95,01 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7307244 | 1 | M.B3.20 | 48,35 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675863 | 1 | M.B8.53 | 51,09 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6585567 | 1 | M.B3.16 | 70,61 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675874 | 1 | M.B14.89 | 63,98 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
7307271 | 1 | M.C10.40 | 76,89 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
6675879 | 1 | M.B16.97 | 70,33 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7307273 | 1 | M.C11.42 | 85,83 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
6585558 | 1 | M.C9.34 | 50,24 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307277 | 1 | M.C12.49 | 82,41 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
6675864 | 1 | M.B10.70 | 52,45 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
6675857 | 1 | M.C7.25 | 68,62 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307231 | 1 | M.B14.90 | 61,16 m² | 2 | 14 | wolne | zobacz | ||||
6585580 | 1 | M.C4.07 | 64,64 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6675849 | 1 | M.B5.35 | 52,40 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7307259 | 1 | M.B7.47b | 39,15 m² | 1 | 7 | wolne | zobacz | ||||
6585573 | 1 | M.B8.52 | 61,72 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307292 | 1 | M.C6.18 | 85,68 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6675842 | 1 | M.B3.17 | 59,71 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675862 | 1 | M.B12.81 | 120,65 m² | 4 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307246 | 1 | M.B4.23 | 70,57 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
6675848 | 1 | M.C13.50 | 81,85 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307268 | 1 | M.B9.62 | 47,66 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307251 | 1 | M.B5.32 | 58,84 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6675869 | 1 | M.B6.36 | 58,43 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6675882 | 1 | M.B6.39 | 58,84 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7307280 | 1 | M.C13.53 | 82,41 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307255 | 1 | M.B6.42 | 52,41 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7307270 | 1 | M.C10.39 | 50,24 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
6675858 | 1 | M.C16.62 | 69,13 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7307240 | 1 | M.B17.101 | 70,33 m² | 3 | 17 | wolne | zobacz | ||||
7307262 | 1 | M.B8.50 | 58,54 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307267 | 1 | M.B9.58 | 68,51 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307274 | 1 | M.C12.46 | 85,83 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
6675846 | 1 | M.B4.28 | 52,40 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307290 | 1 | M.C3.05 | 64,49 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6675877 | 1 | M.B10.69 | 46,82 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307223 | 1 | M.B11.72 | 63,89 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307297 | 1 | M.C9.33 | 85,68 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
6585575 | 1 | M.B17.102 | 86,03 m² | 3 | 17 | wolne | zobacz | ||||
6675843 | 1 | M.C6.20 | 68,54 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7307232 | 1 | M.B14.91 | 122,08 m² | 4 | 14 | wolne | zobacz | ||||
6585569 | 1 | M.C14.56 | 76,90 m² | 3 | 14 | wolne | zobacz | ||||
6675880 | 1 | M.C9.35 | 68,59 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7307260 | 1 | M.B7.48 | 44,96 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307217 | 1 | M.A5.07 | 111,83 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7307235 | 1 | M.B15.94 | 68,42 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6675881 | 1 | M.C15.60 | 78,80 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6585574 | 1 | M.C8.28 | 85,68 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6675872 | 1 | M.B9.60 | 58,91 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
6585576 | 1 | M.B12.79 | 63,89 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307219 | 1 | M.B10.65 | 68,51 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307252 | 1 | M.B5.33a | 46,73 m² | 2 | 5 | wolne | powyższa oferta | ||||
7307229 | 1 | M.B13.84 | 63,98 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
6585571 | 1 | M.C11.45 | 82,39 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307257 | 1 | M.B7.46 | 51,06 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307225 | 1 | M.B12.78 | 58,54 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
6675878 | 1 | M.C11.43 | 50,24 m² | 2 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307242 | 1 | M.B3.19a | 46,73 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
6585564 | 1 | M.B4.27 | 47,50 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307237 | 1 | M.B16.100 | 104,21 m² | 4 | 16 | wolne | zobacz | ||||
6675845 | 1 | M.B6.38 | 61,66 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
6675854 | 1 | M.C4.09 | 50,06 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7307234 | 1 | M.B15.93 | 70,33 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6675871 | 1 | M.C6.19 | 50,06 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7307261 | 1 | M.B7.49 | 52,40 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307253 | 1 | M.B5.33b | 39,15 m² | 1 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6675867 | 1 | M.B8.56 | 52,40 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6675844 | 1 | M.C8.30 | 68,71 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
6675865 | 1 | M.C11.44 | 78,67 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307218 | 1 | M.B10.64 | 58,54 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307279 | 1 | M.C13.52 | 78,80 m² | 3 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307294 | 1 | M.C7.23 | 85,68 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307264 | 1 | M.B8.54 | 88,80 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307275 | 1 | M.C12.47 | 50,24 m² | 2 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307216 | 1 | M.A3.03 | 111,83 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7307256 | 1 | M.B7.45 | 61,66 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
6585568 | 1 | M.B11.76 | 44,09 m² | 2 | 11 | wolne | zobacz | ||||
7307278 | 1 | M.C13.51 | 50,24 m² | 2 | 13 | wolne | zobacz | ||||
7307236 | 1 | M.B15.96 | 117,04 m² | 4 | 15 | wolne | zobacz | ||||
6585562 | 1 | M.B15.95 | 102,68 m² | 4 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7307238 | 1 | M.B16.98 | 63,89 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
6675836 | 1 | M.C5.16 | 58,06 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7307250 | 1 | M.B5.31 | 61,62 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
6675855 | 1 | M.C16.64 | 76,35 m² | 3 | 16 | wolne | zobacz | ||||
7307276 | 1 | M.C12.48 | 76,90 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307285 | 1 | M.C15.61 | 82,41 m² | 3 | 15 | wolne | zobacz | ||||
7307289 | 1 | M.C18.68 | 108,45 m² | 4 | 18 | wolne | zobacz | ||||
7307222 | 1 | M.B11.71 | 58,54 m² | 3 | 11 | wolne | zobacz | ||||
6675859 | 1 | M.C7.26 | 55,54 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
6675870 | 1 | M.B7.43 | 58,43 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307220 | 1 | M.B10.66 | 57,76 m² | 2 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307272 | 1 | M.C10.41 | 82,42 m² | 3 | 10 | wolne | zobacz | ||||
7307227 | 1 | M.B12.82 | 58,98 m² | 3 | 12 | wolne | zobacz | ||||
7307258 | 1 | M.B7.47a | 46,73 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7307265 | 1 | M.B8.55 | 48,51 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7307266 | 1 | M.B9.57 | 58,54 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |