504 274 zł
kredyt 1 857 zł ! SprawdźCena całości | 504 274 zł |
---|---|
Rata kredytu | 1 857 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 11 487 zł |
Metraż | 43,90 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 2 |
Piętro | 2 |
Typ oferty | apartament |
Numer oferty | C-34 |
Termin oddania | II etap - gotowe do odbioru III etap - grudzień 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 6 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 66 / 215 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-12-13 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8142108 | 1 | A-64 | 49,90 m² | 2 | 5 | 13 307 zł | 664 033 zł | wolne | zobacz | ||
8142079 | 1 | A-11 | 40,50 m² | 2 | parter | 11 590 zł | 469 391 zł | wolne | zobacz | ||
8142081 | 1 | A-21 | 57,90 m² | 3 | 1 | 11 371 zł | 658 365 zł | wolne | zobacz | ||
8142086 | 1 | A-27 | 68,10 m² | 3 | 1 | 9 873 zł | 672 328 zł | wolne | zobacz | ||
8142088 | 1 | A-32 | 40,60 m² | 2 | 2 | 13 129 zł | 533 022 zł | wolne | zobacz | ||
8142089 | 1 | A-33 | 44,10 m² | 2 | 2 | 11 428 zł | 503 979 zł | wolne | zobacz | ||
8142090 | 1 | A-34 | 49,90 m² | 2 | 2 | 12 237 zł | 610 629 zł | wolne | zobacz | ||
8142095 | 1 | A-43 | 44,10 m² | 2 | 3 | 12 976 zł | 572 223 zł | wolne | zobacz | ||
8142096 | 1 | A-44 | 49,90 m² | 2 | 3 | 12 595 zł | 628 468 zł | wolne | zobacz | ||
8142100 | 1 | A-52 | 40,60 m² | 2 | 4 | 13 620 zł | 552 982 zł | wolne | zobacz | ||
8142101 | 1 | A-53 | 44,10 m² | 2 | 4 | 12 094 zł | 533 334 zł | wolne | zobacz | ||
8142103 | 1 | A-56 | 50,70 m² | 2 | 4 | 11 748 zł | 595 630 zł | wolne | zobacz | ||
8142104 | 1 | A-57 | 68,10 m² | 3 | 4 | 10 720 zł | 730 050 zł | wolne | zobacz | ||
8142106 | 1 | A-62 | 40,60 m² | 2 | 5 | 14 276 zł | 579 608 zł | wolne | zobacz | ||
8142107 | 1 | A-63 | 44,10 m² | 2 | 5 | 13 710 zł | 604 606 zł | wolne | zobacz | ||
8142109 | 1 | A-66 | 50,70 m² | 2 | 5 | 12 073 zł | 612 106 zł | wolne | zobacz | ||
8142110 | 1 | A-67 | 68,10 m² | 3 | 5 | 11 014 zł | 750 048 zł | wolne | zobacz | ||
8142111 | 1 | A-71 | 103,20 m² | 6 | 6 | 10 655 zł | 1 099 640 zł | wolne | zobacz | ||
8142112 | 1 | A-72 | 68,80 m² | 4 | 6 | 12 208 zł | 839 922 zł | wolne | zobacz | ||
8142115 | 1 | A-75 | 27,40 m² | 1 | 6 | 14 726 zł | 403 487 zł | wolne | zobacz | ||
8142116 | 1 | A-76 | 42,20 m² | 2 | 6 | 13 212 zł | 557 565 zł | wolne | zobacz | ||
8142117 | 1 | A-77 | 98,40 m² | 6 | 6 | 10 842 zł | 1 066 835 zł | wolne | zobacz | ||
8142120 | 1 | B-21 | 76,90 m² | 4 | 1 | 9 538 zł | 733 459 zł | wolne | zobacz | ||
8142125 | 1 | B-35 | 72,80 m² | 4 | 2 | 9 975 zł | 726 187 zł | wolne | zobacz | ||
8142126 | 1 | B-41 | 76,90 m² | 4 | 3 | 10 169 zł | 781 977 zł | wolne | zobacz | ||
8142130 | 1 | B-45 | 72,80 m² | 4 | 3 | 10 265 zł | 747 321 zł | wolne | zobacz | ||
8142131 | 1 | B-51 | 76,90 m² | 4 | 4 | 10 252 zł | 788 367 zł | wolne | zobacz | ||
8142135 | 1 | B-55 | 72,80 m² | 4 | 4 | 10 556 zł | 768 456 zł | wolne | zobacz | ||
8142136 | 1 | B-62 | 38,50 m² | 2 | 5 | 12 575 zł | 484 138 zł | wolne | zobacz | ||
8142138 | 1 | B-64 | 27,70 m² | 1 | 5 | 14 349 zł | 397 465 zł | wolne | zobacz | ||
8142139 | 1 | B-65 | 72,80 m² | 4 | 5 | 10 846 zł | 789 590 zł | wolne | zobacz | ||
8142140 | 1 | B-71 | 111,40 m² | 6 | 6 | 10 245 zł | 1 141 329 zł | wolne | zobacz | ||
8142141 | 1 | B-72 | 60,90 m² | 2 | 6 | 10 742 zł | 654 192 zł | wolne | zobacz | ||
8142142 | 1 | B-73 | 101,50 m² | 4 | 6 | 9 851 zł | 999 912 zł | wolne | zobacz | ||
8142143 | 1 | B-74 | 101,50 m² | 4 | 6 | 10 395 zł | 1 055 126 zł | wolne | zobacz | ||
8142147 | 1 | C-23 | 38,00 m² | 2 | 1 | 12 992 zł | 493 707 zł | wolne | zobacz | ||
8142148 | 1 | C-24 | 43,90 m² | 2 | 1 | 11 153 zł | 489 616 zł | wolne | zobacz | ||
8142151 | 1 | C-27 | 66,00 m² | 3 | 1 | 10 090 zł | 665 940 zł | wolne | zobacz | ||
8205219 | 1 | C-33 | 38,00 m² | 2 | 2 | 13 122 zł | 498 620 zł | wolne | zobacz | ||
8142154 | 1 | C-34 | 43,90 m² | 2 | 2 | 11 487 zł | 504 274 zł | wolne | powyższa oferta | ||
8142156 | 1 | C-37 | 66,00 m² | 3 | 2 | 10 600 zł | 699 598 zł | wolne | zobacz | ||
8142158 | 1 | C-42 | 41,70 m² | 2 | 3 | 12 592 zł | 525 068 zł | wolne | zobacz | ||
8142159 | 1 | C-43 | 38,00 m² | 2 | 3 | 13 773 zł | 523 363 zł | wolne | zobacz | ||
8142160 | 1 | C-44 | 43,90 m² | 2 | 3 | 11 821 zł | 518 932 zł | wolne | zobacz | ||
8142162 | 1 | C-47 | 66,00 m² | 3 | 3 | 10 910 zł | 720 051 zł | wolne | zobacz | ||
8142164 | 1 | C-52 | 41,70 m² | 2 | 4 | 12 949 zł | 539 953 zł | wolne | zobacz | ||
8142165 | 1 | C-53 | 38,00 m² | 2 | 4 | 14 164 zł | 538 248 zł | wolne | zobacz | ||
8142166 | 1 | C-54 | 43,90 m² | 2 | 4 | 12 155 zł | 533 590 zł | wolne | zobacz | ||
8142167 | 1 | C-55 | 38,80 m² | 2 | 4 | 12 508 zł | 485 299 zł | wolne | zobacz | ||
8142168 | 1 | C-56 | 38,40 m² | 2 | 4 | 12 635 zł | 485 185 zł | wolne | zobacz | ||
8142169 | 1 | C-57 | 66,00 m² | 3 | 4 | 11 218 zł | 740 390 zł | wolne | zobacz | ||
8142170 | 1 | C-61 | 68,90 m² | 3 | 5 | 11 173 zł | 769 819 zł | wolne | zobacz | ||
8142171 | 1 | C-62 | 41,70 m² | 2 | 5 | 13 303 zł | 554 724 zł | wolne | zobacz | ||
8142172 | 1 | C-63 | 38,00 m² | 2 | 5 | 14 553 zł | 553 020 zł | wolne | zobacz | ||
8142173 | 1 | C-64 | 43,90 m² | 2 | 5 | 12 491 zł | 548 361 zł | wolne | zobacz | ||
8142174 | 1 | C-65 | 38,80 m² | 2 | 5 | 12 850 zł | 498 593 zł | wolne | zobacz | ||
8142175 | 1 | C-66 | 38,40 m² | 2 | 5 | 12 984 zł | 498 593 zł | wolne | zobacz | ||
8142176 | 1 | C-67 | 66,00 m² | 3 | 5 | 11 526 zł | 760 729 zł | wolne | zobacz | ||
8142177 | 1 | C-71 | 102,00 m² | 6 | 6 | 9 998 zł | 1 019 797 zł | wolne | zobacz | ||
8142178 | 1 | C-72 | 80,90 m² | 3 | 6 | 10 068 zł | 814 485 zł | wolne | zobacz | ||
8142179 | 1 | C-73 | 74,90 m² | 4 | 6 | 10 581 zł | 792 480 zł | wolne | zobacz | ||
8142180 | 1 | C-74 | 74,80 m² | 4 | 6 | 9 798 zł | 732 925 zł | wolne | zobacz | ||
8142181 | 1 | C-75 | 65,80 m² | 3 | 6 | 10 685 zł | 703 047 zł | wolne | zobacz | ||
8142182 | 1 | C-76 | 65,50 m² | 3 | 6 | 10 717 zł | 701 937 zł | wolne | zobacz | ||
8142183 | 1 | C-77 | 101,40 m² | 6 | 6 | 9 862 zł | 1 000 013 zł | wolne | zobacz | ||
8380481 | 2 | 60-I | 52,00 m² | 3 | 5 | 11 519 zł | 599 000 zł |
PROMOCJA wolne |
zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |