Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 77,46 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | 3 |
Typ oferty | apartament |
Powierzchnie dodatkowe | balkon (10,57 m²) |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Numer oferty | A148 |
Termin oddania | III kwartał 2021 |
---|---|
Liczba pięter | 15 |
Garaż | parking podziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 211 / 1 106 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-12-06 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7864164 | 1 | B139 | 62,67 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863973 | 1 | A183 | 50,94 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864143 | 1 | B118 | 96,10 m² | 4 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7864214 | 1 | B189 | 53,58 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863904 | 1 | A114 | 62,57 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864254 | 1 | B229 | 53,86 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864022 | 1 | A232 | 50,36 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864234 | 1 | B209 | 77,49 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864226 | 1 | B201 | 53,58 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863960 | 1 | A170 | 50,28 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864261 | 1 | B236 | 53,86 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864006 | 1 | A216 | 49,96 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863913 | 1 | A123 | 62,63 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864268 | 1 | B243 | 53,86 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863997 | 1 | A207 | 50,36 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864079 | 1 | B54 | 53,83 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864208 | 1 | B183 | 53,58 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863924 | 1 | A134 | 46,94 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864175 | 1 | B150 | 62,66 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863826 | 1 | A36 | 58,17 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864281 | 1 | B256 | 53,96 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864219 | 1 | B194 | 66,10 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864238 | 1 | B213 | 53,58 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864021 | 1 | A231 | 49,96 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864039 | 1 | B14 | 53,83 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864160 | 1 | B135 | 62,67 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864222 | 1 | B197 | 77,49 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864296 | 1 | B271 | 53,60 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863817 | 1 | A27 | 69,77 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863909 | 1 | A119 | 62,63 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863863 | 1 | A73 | 51,49 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864095 | 1 | B70 | 50,32 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864113 | 1 | B88 | 50,32 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864172 | 1 | B147 | 62,67 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864008 | 1 | A218 | 69,85 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864063 | 1 | B38 | 53,83 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863823 | 1 | A33 | 50,37 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864203 | 1 | B178 | 50,52 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864086 | 1 | B61 | 53,85 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864071 | 1 | B46 | 53,83 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864233 | 1 | B208 | 50,44 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864132 | 1 | B107 | 51,66 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863971 | 1 | A181 | 52,26 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863791 | 1 | A1 | 46,69 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7863873 | 1 | A83 | 51,49 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863956 | 1 | A166 | 77,46 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863868 | 1 | A78 | 51,49 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863828 | 1 | A38 | 50,37 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863867 | 1 | A77 | 51,11 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864047 | 1 | B22 | 53,83 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863896 | 1 | A106 | 62,57 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863938 | 1 | A148 | 77,46 m² | 3 | 3 | wolne | powyższa oferta | ||||
7863841 | 1 | A51 | 77,19 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864003 | 1 | A213 | 69,85 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864202 | 1 | B177 | 53,58 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863856 | 1 | A66 | 77,19 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864054 | 1 | B29 | 53,85 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864151 | 1 | B126 | 62,67 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864130 | 1 | B105 | 50,62 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864001 | 1 | A211 | 49,96 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864141 | 1 | B116 | 77,42 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863837 | 1 | A47 | 51,11 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863866 | 1 | A76 | 77,19 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864135 | 1 | B110 | 77,42 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864237 | 1 | B212 | 66,10 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863882 | 1 | A92 | 62,74 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7863920 | 1 | A130 | 77,45 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864118 | 1 | B93 | 50,62 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864192 | 1 | B167 | 77,49 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863847 | 1 | A57 | 51,11 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864042 | 1 | B17 | 70,75 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863900 | 1 | A110 | 62,57 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863959 | 1 | A169 | 52,26 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864216 | 1 | B191 | 77,49 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864303 | 1 | B278 | 53,60 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863950 | 1 | A160 | 77,46 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864078 | 1 | B53 | 53,85 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863908 | 1 | A118 | 62,57 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864038 | 1 | B13 | 53,85 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864204 | 1 | B179 | 77,49 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864123 | 1 | B98 | 77,42 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864232 | 1 | B207 | 53,58 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863942 | 1 | A152 | 50,28 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863998 | 1 | A208 | 69,85 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864017 | 1 | A227 | 50,36 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864213 | 1 | B188 | 66,10 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864239 | 1 | B214 | 50,44 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863794 | 1 | A4 | 50,58 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863943 | 1 | A153 | 50,94 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864023 | 1 | A233 | 102,78 m² | 4 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7863852 | 1 | A62 | 51,11 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863993 | 1 | A203 | 69,85 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864093 | 1 | B68 | 47,06 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864228 | 1 | B203 | 77,49 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863846 | 1 | A56 | 77,19 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863901 | 1 | A111 | 62,63 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863966 | 1 | A176 | 50,28 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864094 | 1 | B69 | 50,62 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864196 | 1 | B171 | 53,58 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864088 | 1 | B63 | 58,63 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864187 | 1 | B162 | 76,82 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864225 | 1 | B200 | 66,10 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863926 | 1 | A136 | 77,46 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863999 | 1 | A209 | 58,16 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864282 | 1 | B257 | 53,86 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863797 | 1 | A7 | 69,77 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863858 | 1 | A68 | 51,49 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863861 | 1 | A71 | 77,19 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864081 | 1 | B56 | 52,69 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864176 | 1 | B151 | 62,67 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863851 | 1 | A61 | 77,19 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863798 | 1 | A8 | 50,37 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864117 | 1 | B92 | 77,42 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864167 | 1 | B142 | 62,66 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864260 | 1 | B235 | 53,96 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863818 | 1 | A28 | 50,37 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864180 | 1 | B155 | 62,67 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863985 | 1 | A195 | 49,11 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863944 | 1 | A154 | 77,46 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864016 | 1 | A226 | 49,96 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864183 | 1 | B158 | 62,66 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864274 | 1 | B249 | 53,96 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863802 | 1 | A12 | 69,77 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864253 | 1 | B228 | 53,96 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864105 | 1 | B80 | 77,42 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863968 | 1 | A178 | 77,46 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864106 | 1 | B81 | 50,62 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863972 | 1 | A182 | 50,28 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864026 | 1 | B1 | 50,23 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864207 | 1 | B182 | 66,10 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863936 | 1 | A146 | 50,28 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863812 | 1 | A22 | 69,77 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863897 | 1 | A107 | 62,63 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863932 | 1 | A142 | 77,46 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863937 | 1 | A147 | 50,94 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864195 | 1 | B170 | 66,10 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863862 | 1 | A72 | 51,11 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863948 | 1 | A158 | 50,28 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863967 | 1 | A177 | 50,94 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864030 | 1 | B5 | 53,85 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863808 | 1 | A18 | 50,37 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864197 | 1 | B172 | 50,52 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864215 | 1 | B190 | 50,52 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863977 | 1 | A187 | 51,60 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7864227 | 1 | B202 | 50,52 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7863872 | 1 | A82 | 51,11 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864210 | 1 | B185 | 77,49 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864012 | 1 | A222 | 50,36 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864027 | 1 | B2 | 58,71 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7863982 | 1 | A192 | 47,08 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7863822 | 1 | A32 | 69,77 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864007 | 1 | A217 | 50,36 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864163 | 1 | B138 | 62,66 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864124 | 1 | B99 | 50,62 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864111 | 1 | B86 | 77,42 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864107 | 1 | B82 | 50,32 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863949 | 1 | A159 | 50,94 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863876 | 1 | A86 | 77,19 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863820 | 1 | A30 | 48,88 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864112 | 1 | B87 | 50,62 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7864002 | 1 | A212 | 50,36 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863877 | 1 | A87 | 51,56 m² | 2 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7863892 | 1 | A102 | 62,57 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863965 | 1 | A175 | 52,26 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863931 | 1 | A141 | 50,94 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864087 | 1 | B62 | 53,83 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864289 | 1 | B264 | 53,86 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864198 | 1 | B173 | 77,49 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863857 | 1 | A67 | 51,11 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863905 | 1 | A115 | 62,63 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864072 | 1 | B47 | 58,58 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864100 | 1 | B75 | 50,62 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863961 | 1 | A171 | 50,94 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864152 | 1 | B127 | 62,67 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863830 | 1 | A40 | 48,88 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864302 | 1 | B277 | 53,96 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863819 | 1 | A29 | 50,58 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7864155 | 1 | B130 | 62,66 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864179 | 1 | B154 | 62,66 m² | 3 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863976 | 1 | A186 | 68,72 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7864062 | 1 | B37 | 53,85 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864136 | 1 | B111 | 50,62 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864171 | 1 | B146 | 62,66 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863954 | 1 | A164 | 50,28 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864041 | 1 | B16 | 52,69 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7863807 | 1 | A17 | 69,77 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863824 | 1 | A34 | 50,58 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7864099 | 1 | B74 | 77,42 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864034 | 1 | B9 | 70,75 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863829 | 1 | A39 | 50,58 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863813 | 1 | A23 | 50,37 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863992 | 1 | A202 | 50,36 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864201 | 1 | B176 | 66,10 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864275 | 1 | B250 | 53,86 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863853 | 1 | A63 | 51,49 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7863814 | 1 | A24 | 50,58 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7864220 | 1 | B195 | 53,58 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7863874 | 1 | A84 | 55,95 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7864189 | 1 | B164 | 66,10 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7864144 | 1 | B119 | 80,79 m² | 3 | 9 | wolne | zobacz | ||||
7863849 | 1 | A59 | 55,95 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864209 | 1 | B184 | 50,52 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7863916 | 1 | A126 | 62,57 m² | 3 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7863987 | 1 | A197 | 50,36 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863844 | 1 | A54 | 55,95 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7864031 | 1 | B6 | 53,83 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7863825 | 1 | A35 | 48,88 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863983 | 1 | A193 | 69,85 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7864046 | 1 | B21 | 53,85 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7864295 | 1 | B270 | 53,96 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7863796 | 1 | A6 | 58,17 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |