497 770 zł
Zapytaj o kredytCena całości | 497 770 zł |
---|---|
Rata kredytu | Zapytaj o kredyt |
Cena za m² | 9 100 zł |
Metraż | 54,70 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | parter |
Typ oferty | apartament |
Numer oferty | B5.63 |
Termin oddania | Budynki A2 - A5 - gotowe do odbioru Budynek A1 - III kwartał 2019 Budynki B1, B2 - lipiec 2020 Budynki B1, B3, B5 - IV kwartał 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 9 |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 264 / 1 450 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-12-02 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7935709 | 1 | A1.152 | 68,91 m² | 4 | 7 | 10 050 zł | 692 546 zł | wolne | zobacz | ||
8165560 | 1 | B1.50 | 71,96 m² | 4 | 3 | 8 450 zł | 608 062 zł | wolne | zobacz | ||
7935696 | 1 | A1.139 | 46,98 m² | 2 | 6 | 10 650 zł | 500 337 zł | wolne | zobacz | ||
8165672 | 1 | B2.56 | 40,30 m² | 2 | 5 | 9 950 zł | 400 985 zł | wolne | zobacz | ||
8165694 | 1 | B2.78 | 38,20 m² | 2 | 2 | 10 000 zł | 382 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165508 | 1 | B1.127 | 47,74 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 460 691 zł | wolne | zobacz | ||
8165689 | 1 | B2.73 | 45,60 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 435 480 zł | wolne | zobacz | ||
7935686 | 1 | A1.136 | 68,69 m² | 4 | 5 | 9 850 zł | 676 597 zł | wolne | zobacz | ||
8165523 | 1 | B1.140 | 42,52 m² | 2 | 6 | 9 950 zł | 423 074 zł | wolne | zobacz | ||
8165687 | 1 | B2.71 | 38,10 m² | 2 | 1 | 10 000 zł | 381 000 zł | wolne | zobacz | ||
8253590 | 1 | B1.7 | 44,19 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 422 015 zł | wolne | zobacz | ||
8165569 | 1 | B1.59 | 43,30 m² | 2 | 5 | 9 850 zł | 426 505 zł | wolne | zobacz | ||
8165658 | 1 | B2.42 | 35,30 m² | 2 | 3 | 10 300 zł | 363 590 zł | wolne | zobacz | ||
8165564 | 1 | B1.54 | 43,95 m² | 2 | 4 | 9 750 zł | 428 513 zł | wolne | zobacz | ||
8253599 | 1 | B2.8 | 43,40 m² | 2 | 2 | 9 700 zł | 420 980 zł | wolne | zobacz | ||
7935700 | 1 | A1.143 | 68,96 m² | 4 | 6 | 9 950 zł | 686 152 zł | wolne | zobacz | ||
8165522 | 1 | B1.14 | 47,83 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 461 560 zł | wolne | zobacz | ||
8165525 | 1 | B1.15 | 41,80 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 407 550 zł | wolne | zobacz | ||
8165557 | 1 | B1.47 | 43,30 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 422 175 zł | wolne | zobacz | ||
8165671 | 1 | B2.55 | 48,40 m² | 2 | 5 | 9 650 zł | 467 060 zł | wolne | zobacz | ||
8165654 | 1 | B2.38 | 40,30 m² | 2 | 2 | 9 800 zł | 394 940 zł | wolne | zobacz | ||
8165686 | 1 | B2.70 | 44,80 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 427 840 zł | wolne | zobacz | ||
7935630 | 1 | A1.108 | 68,20 m² | 4 | 1 | 9 510 zł | 648 592 zł | wolne | zobacz | ||
7935695 | 1 | A1.138 | 38,98 m² | 2 | 6 | 11 420 zł | 445 148 zł | wolne | zobacz | ||
8165496 | 1 | B1.116 | 42,51 m² | 2 | 1 | 9 650 zł | 410 222 zł | wolne | zobacz | ||
8165510 | 1 | B1.129 | 44,53 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 431 941 zł | wolne | zobacz | ||
8165640 | 1 | B2.24 | 33,00 m² | 2 | parter | 10 455 zł | 345 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165526 | 1 | B1.16 | 42,50 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 414 375 zł | wolne | zobacz | ||
8253584 | 1 | B1.1 | 46,48 m² | 2 | parter | 9 450 zł | 439 236 zł | wolne | zobacz | ||
7935693 | 1 | A1.101 | 44,47 m² | 2 | 6 | 10 750 zł | 478 053 zł | wolne | zobacz | ||
8253600 | 1 | B2.9 | 66,80 m² | 3 | 2 | 9 050 zł | 604 540 zł | wolne | zobacz | ||
8165519 | 1 | B1.137 | 47,74 m² | 2 | 5 | 9 750 zł | 465 465 zł | wolne | zobacz | ||
7935561 | 1 | A1.4 | 58,07 m² | 3 | 1 | 10 900 zł | 632 963 zł | wolne | zobacz | ||
8027543 | 1 | A4.157 | 75,62 m² | 4 | parter | 8 561 zł | 647 360 zł | wolne | zobacz | ||
8165681 | 1 | B2.65 | 37,60 m² | 2 | parter | 10 000 zł | 376 000 zł | wolne | zobacz | ||
7935620 | 1 | A1.63 | 57,45 m² | 3 | 1 | 10 900 zł | 626 205 zł | wolne | zobacz | ||
8165559 | 1 | B1.49 | 45,04 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 434 636 zł | wolne | zobacz | ||
7936862 | 1 | A5.30 | 72,59 m² | 4 | 4 | 8 803 zł | 639 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165551 | 1 | B1.41 | 43,30 m² | 2 | 2 | 9 700 zł | 420 010 zł | wolne | zobacz | ||
7982498 | 1 | B3.22 | 54,00 m² | 3 | parter | 8 900 zł | 480 600 zł | wolne | zobacz | ||
8165625 | 1 | B2.105 | 44,70 m² | 2 | 6 | 9 750 zł | 435 825 zł | wolne | zobacz | ||
8165563 | 1 | B1.53 | 43,30 m² | 2 | 4 | 9 800 zł | 424 340 zł | wolne | zobacz | ||
8253598 | 1 | B2.7 | 53,10 m² | 3 | 2 | 8 950 zł | 475 245 zł | wolne | zobacz | ||
8253588 | 1 | B1.5 | 41,80 m² | 2 | 1 | 9 650 zł | 403 370 zł | wolne | zobacz | ||
7982573 | 1 | B5.71 | 54,93 m² | 3 | 2 | 8 950 zł | 491 624 zł | wolne | zobacz | ||
7935708 | 1 | A1.151 | 70,79 m² | 4 | 7 | 10 050 zł | 711 440 zł | wolne | zobacz | ||
7982516 | 1 | B5.100 | 57,36 m² | 3 | 4 | 9 100 zł | 521 976 zł | wolne | zobacz | ||
8165535 | 1 | B1.25 | 41,80 m² | 2 | 5 | 9 833 zł | 411 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165513 | 1 | B1.131 | 42,51 m² | 2 | 4 | 9 800 zł | 416 598 zł | wolne | zobacz | ||
8165652 | 1 | B2.36 | 35,30 m² | 2 | 2 | 10 300 zł | 363 590 zł | wolne | zobacz | ||
8165665 | 1 | B2.49 | 48,40 m² | 2 | 4 | 9 600 zł | 464 640 zł | wolne | zobacz | ||
8165647 | 1 | B2.31 | 48,40 m² | 2 | 1 | 9 450 zł | 457 380 zł | wolne | zobacz | ||
8165578 | 1 | B1.68 | 71,96 m² | 4 | 6 | 8 600 zł | 618 856 zł | wolne | zobacz | ||
8165646 | 1 | B2.30 | 35,30 m² | 2 | 1 | 10 300 zł | 363 590 zł | wolne | zobacz | ||
8165638 | 1 | B2.22 | 54,50 m² | 3 | parter | 8 800 zł | 479 600 zł | wolne | zobacz | ||
8165673 | 1 | B2.57 | 53,00 m² | 3 | 6 | 9 150 zł | 484 950 zł | wolne | zobacz | ||
7982499 | 1 | B3.25 | 45,30 m² | 2 | parter | 9 150 zł | 414 495 zł | wolne | zobacz | ||
7935640 | 1 | A1.111 | 46,80 m² | 2 | 2 | 10 250 zł | 479 700 zł | wolne | zobacz | ||
8165667 | 1 | B2.51 | 53,00 m² | 3 | 5 | 9 100 zł | 482 300 zł | wolne | zobacz | ||
8165599 | 1 | B1.89 | 44,34 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 427 881 zł | wolne | zobacz | ||
7935643 | 1 | A1.114 | 70,63 m² | 4 | 2 | 9 550 zł | 674 517 zł | wolne | zobacz | ||
8165572 | 1 | B1.62 | 71,96 m² | 4 | 5 | 8 550 zł | 615 258 zł | wolne | zobacz | ||
8165573 | 1 | B1.63 | 65,61 m² | 3 | 6 | 9 050 zł | 593 771 zł | wolne | zobacz | ||
8165602 | 1 | B1.92 | 71,92 m² | 4 | 4 | 8 450 zł | 607 724 zł | wolne | zobacz | ||
8165609 | 1 | B1.99 | 44,79 m² | 2 | 5 | 9 850 zł | 441 182 zł | wolne | zobacz | ||
8165631 | 1 | B2.15 | 66,80 m² | 3 | 4 | 9 150 zł | 611 220 zł | wolne | zobacz | ||
8165633 | 1 | B2.17 | 43,40 m² | 2 | 5 | 9 850 zł | 427 490 zł | wolne | zobacz | ||
8165642 | 1 | B2.26 | 39,60 m² | 2 | parter | 9 850 zł | 390 060 zł | wolne | zobacz | ||
7935562 | 1 | A1.5 | 35,68 m² | 2 | 1 | 12 050 zł | 429 944 zł | wolne | zobacz | ||
8165478 | 1 | B1.10 | 41,80 m² | 2 | 2 | 9 700 zł | 405 460 zł | wolne | zobacz | ||
8165591 | 1 | B1.81 | 44,79 m² | 2 | 2 | 9 700 zł | 434 463 zł | wolne | zobacz | ||
8165715 | 1 | B2.99 | 38,20 m² | 2 | 5 | 10 100 zł | 385 820 zł | wolne | zobacz | ||
8165558 | 1 | B1.48 | 43,95 m² | 2 | 3 | 9 700 zł | 426 315 zł | wolne | zobacz | ||
8165553 | 1 | B1.43 | 45,04 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 432 384 zł | wolne | zobacz | ||
8165593 | 1 | B1.83 | 44,34 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 425 664 zł | wolne | zobacz | ||
8165707 | 1 | B2.91 | 44,80 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 434 560 zł | wolne | zobacz | ||
7982583 | 1 | B5.81 | 43,09 m² | 2 | 5 | 9 750 zł | 420 128 zł | wolne | zobacz | ||
8165482 | 1 | B1.103 | 73,18 m² | 4 | 5 | 8 750 zł | 640 325 zł | wolne | zobacz | ||
8253591 | 1 | B1.9 | 47,83 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 459 168 zł | wolne | zobacz | ||
8165527 | 1 | B1.17 | 44,19 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 426 434 zł | wolne | zobacz | ||
8165532 | 1 | B1.22 | 44,19 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 428 643 zł | wolne | zobacz | ||
8165627 | 1 | B2.11 | 43,40 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 423 150 zł | wolne | zobacz | ||
8165653 | 1 | B2.37 | 48,40 m² | 2 | 2 | 9 500 zł | 459 800 zł | wolne | zobacz | ||
8165540 | 1 | B1.30 | 44,19 m² | 2 | 6 | 9 715 zł | 429 306 zł | wolne | zobacz | ||
8165550 | 1 | B1.40 | 37,65 m² | 2 | 2 | 10 100 zł | 380 265 zł | wolne | zobacz | ||
8165490 | 1 | B1.110 | 43,99 m² | 2 | parter | 9 500 zł | 417 905 zł | wolne | zobacz | ||
8165492 | 1 | B1.112 | 61,16 m² | 3 | parter | 9 300 zł | 568 788 zł | wolne | zobacz | ||
8165537 | 1 | B1.27 | 44,19 m² | 2 | 5 | 9 750 zł | 430 853 zł | wolne | zobacz | ||
8165554 | 1 | B1.44 | 71,96 m² | 4 | 2 | 8 400 zł | 604 464 zł | wolne | zobacz | ||
7982594 | 1 | B5.91 | 57,36 m² | 3 | 1 | 8 874 zł | 509 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165542 | 1 | B1.32 | 37,46 m² | 2 | parter | 10 050 zł | 376 473 zł | wolne | zobacz | ||
7982517 | 1 | B5.101 | 48,22 m² | 2 | 4 | 9 450 zł | 455 679 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7935623 | 1 | A1.66 | 44,59 m² | 2 | 1 | 10 770 zł | 480 217 zł | wolne | zobacz | ||
7935665 | 1 | A1.87 | 44,35 m² | 2 | 4 | 10 550 zł | 467 893 zł | wolne | zobacz | ||
7935667 | 1 | A1.124 | 39,00 m² | 2 | 4 | 11 299 zł | 440 645 zł | wolne | zobacz | ||
8165637 | 1 | B2.21 | 66,80 m² | 3 | 6 | 9 250 zł | 617 900 zł | wolne | zobacz | ||
7935584 | 1 | A1.27 | 36,74 m² | 2 | 3 | 11 387 zł | 418 362 zł | wolne | zobacz | ||
8165659 | 1 | B2.43 | 48,40 m² | 2 | 3 | 9 550 zł | 462 220 zł | wolne | zobacz | ||
8165561 | 1 | B1.51 | 65,61 m² | 3 | 4 | 8 950 zł | 587 210 zł | wolne | zobacz | ||
8253585 | 1 | B1.2 | 43,69 m² | 2 | parter | 9 550 zł | 417 240 zł | wolne | zobacz | ||
7982518 | 1 | B5.103 | 57,36 m² | 3 | 5 | 9 150 zł | 524 844 zł | wolne | zobacz | ||
8165541 | 1 | B1.31 | 65,02 m² | 3 | parter | 8 750 zł | 568 925 zł | wolne | zobacz | ||
7935617 | 1 | A1.60 | 37,70 m² | 2 | 6 | 11 440 zł | 429 000 zł | wolne | zobacz | ||
7935637 | 1 | A1.73 | 44,33 m² | 2 | 2 | 10 350 zł | 458 816 zł | wolne | zobacz | ||
7936861 | 1 | A5.3 | 72,24 m² | 4 | 1 | 8 603 zł | 621 500 zł | wolne | zobacz | ||
7982586 | 1 | B5.84 | 55,74 m² | 3 | 6 | 9 200 zł | 512 808 zł | wolne | zobacz | ||
7982575 | 1 | B5.73 | 43,09 m² | 2 | 3 | 9 550 zł | 411 510 zł | wolne | zobacz | ||
8165529 | 1 | B1.19 | 47,83 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 463 951 zł | wolne | zobacz | ||
8165596 | 1 | B1.86 | 71,92 m² | 4 | 3 | 8 400 zł | 604 128 zł | wolne | zobacz | ||
8165543 | 1 | B1.33 | 65,61 m² | 3 | 1 | 8 800 zł | 577 368 zł | wolne | zobacz | ||
8165703 | 1 | B2.87 | 45,60 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 440 040 zł | wolne | zobacz | ||
8253593 | 1 | B2.2 | 42,50 m² | 2 | parter | 9 600 zł | 408 000 zł | wolne | zobacz | ||
7935679 | 1 | A1.94 | 44,40 m² | 2 | 5 | 10 650 zł | 472 860 zł | wolne | zobacz | ||
8165497 | 1 | B1.117 | 47,72 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 455 726 zł | wolne | zobacz | ||
7982591 | 1 | B5.89 | 48,18 m² | 2 | parter | 9 350 zł | 450 483 zł | wolne | zobacz | ||
8253597 | 1 | B2.6 | 66,80 m² | 3 | 1 | 9 000 zł | 601 200 zł | wolne | zobacz | ||
8165566 | 1 | B1.56 | 71,96 m² | 4 | 4 | 8 500 zł | 611 660 zł | wolne | zobacz | ||
8165595 | 1 | B1.85 | 73,18 m² | 4 | 2 | 8 600 zł | 629 348 zł | wolne | zobacz | ||
8165685 | 1 | B2.69 | 39,50 m² | 2 | 1 | 9 900 zł | 391 050 zł | wolne | zobacz | ||
8165586 | 1 | B1.76 | 43,94 m² | 2 | 1 | 9 600 zł | 421 824 zł | wolne | zobacz | ||
7936860 | 1 | A5.21 | 72,54 m² | 4 | 3 | 8 699 zł | 631 000 zł | wolne | zobacz | ||
7982568 | 1 | B5.66 | 42,10 m² | 2 | 1 | 9 477 zł | 399 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165696 | 1 | B2.80 | 45,60 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 437 760 zł | wolne | zobacz | ||
7982561 | 1 | B5.6 | 36,05 m² | 2 | parter | 9 958 zł | 359 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165590 | 1 | B1.80 | 71,92 m² | 4 | 2 | 8 350 zł | 600 532 zł | wolne | zobacz | ||
7935692 | 1 | A1.100 | 38,93 m² | 2 | 6 | 11 483 zł | 447 027 zł | wolne | zobacz | ||
7982590 | 1 | B5.88 | 46,16 m² | 2 | parter | 9 350 zł | 431 596 zł | wolne | zobacz | ||
8165581 | 1 | B1.71 | 43,30 m² | 2 | parter | 9 600 zł | 415 680 zł | wolne | zobacz | ||
7982565 | 1 | B5.63 | 54,70 m² | 3 | parter | 9 100 zł | 497 770 zł | wolne | powyższa oferta | ||
8165518 | 1 | B1.136 | 42,51 m² | 2 | 5 | 9 850 zł | 418 724 zł | wolne | zobacz | ||
8253587 | 1 | B1.4 | 47,83 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 456 777 zł | wolne | zobacz | ||
8165649 | 1 | B2.33 | 53,00 m² | 3 | 2 | 8 950 zł | 474 350 zł | wolne | zobacz | ||
8165502 | 1 | B1.121 | 42,51 m² | 2 | 2 | 9 700 zł | 412 347 zł | wolne | zobacz | ||
8165700 | 1 | B2.84 | 44,80 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 432 320 zł | wolne | zobacz | ||
8165503 | 1 | B1.122 | 47,74 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 458 304 zł | wolne | zobacz | ||
8165579 | 1 | B1.69 | 44,58 m² | 2 | parter | 9 550 zł | 425 739 zł | wolne | zobacz | ||
8165630 | 1 | B2.14 | 43,40 m² | 2 | 4 | 9 800 zł | 425 320 zł | wolne | zobacz | ||
8165531 | 1 | B1.21 | 42,50 m² | 2 | 4 | 9 800 zł | 416 500 zł | wolne | zobacz | ||
8165506 | 1 | B1.125 | 42,52 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 414 570 zł | wolne | zobacz | ||
8165587 | 1 | B1.77 | 44,34 m² | 2 | 1 | 9 550 zł | 423 447 zł | wolne | zobacz | ||
8165629 | 1 | B2.13 | 53,10 m² | 3 | 4 | 9 050 zł | 480 555 zł | wolne | zobacz | ||
7935612 | 1 | A1.55 | 35,88 m² | 2 | 6 | 11 472 zł | 411 612 zł | wolne | zobacz | ||
8165545 | 1 | B1.35 | 43,30 m² | 2 | 1 | 9 650 zł | 417 845 zł | wolne | zobacz | ||
8165682 | 1 | B2.66 | 44,70 m² | 2 | parter | 9 500 zł | 424 650 zł | wolne | zobacz | ||
7935619 | 1 | A1.62 | 39,34 m² | 2 | 1 | 12 050 zł | 474 047 zł | wolne | zobacz | ||
8165521 | 1 | B1.139 | 44,53 m² | 2 | 6 | 9 750 zł | 434 168 zł | wolne | zobacz | ||
8165571 | 1 | B1.61 | 45,04 m² | 2 | 5 | 9 750 zł | 439 140 zł | wolne | zobacz | ||
8165680 | 1 | B2.64 | 44,10 m² | 2 | parter | 9 500 zł | 418 950 zł | wolne | zobacz | ||
8165585 | 1 | B1.75 | 44,79 m² | 2 | 1 | 9 650 zł | 432 224 zł | wolne | zobacz | ||
8165484 | 1 | B1.105 | 44,79 m² | 2 | 6 | 9 850 zł | 441 182 zł | wolne | zobacz | ||
7935624 | 1 | A1.67 | 38,60 m² | 2 | 1 | 11 891 zł | 459 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165517 | 1 | B1.135 | 42,52 m² | 2 | 5 | 9 850 zł | 418 822 zł | wolne | zobacz | ||
8165580 | 1 | B1.70 | 43,88 m² | 2 | parter | 9 650 zł | 423 442 zł | wolne | zobacz | ||
8165693 | 1 | B2.77 | 44,80 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 430 080 zł | wolne | zobacz | ||
8165495 | 1 | B1.115 | 42,52 m² | 2 | 1 | 9 650 zł | 410 318 zł | wolne | zobacz | ||
7982562 | 1 | B5.60 | 39,61 m² | 2 | parter | 9 850 zł | 390 159 zł | wolne | zobacz | ||
8165505 | 1 | B1.124 | 44,53 m² | 2 | 3 | 9 650 zł | 429 715 zł | wolne | zobacz | ||
7982564 | 1 | B5.62 | 41,98 m² | 2 | parter | 9 550 zł | 400 909 zł | wolne | zobacz | ||
8165597 | 1 | B1.87 | 44,79 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 436 703 zł | wolne | zobacz | ||
7935649 | 1 | A1.78 | 27,29 m² | 1 | 3 | 13 102 zł | 359 000 zł | wolne | zobacz | ||
7982598 | 1 | B5.97 | 57,36 m² | 3 | 3 | 9 000 zł | 516 240 zł | wolne | zobacz | ||
8165710 | 1 | B2.94 | 45,60 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 442 320 zł | wolne | zobacz | ||
7982520 | 1 | B5.106 | 57,36 m² | 3 | 6 | 9 200 zł | 527 712 zł | wolne | zobacz | ||
8165546 | 1 | B1.36 | 43,95 m² | 2 | 1 | 9 600 zł | 421 920 zł | wolne | zobacz | ||
7935625 | 1 | A1.103 | 38,97 m² | 2 | 1 | 12 050 zł | 469 589 zł | wolne | zobacz | ||
8165604 | 1 | B1.94 | 43,94 m² | 2 | 4 | 9 750 zł | 428 415 zł | wolne | zobacz | ||
8165636 | 1 | B2.20 | 43,40 m² | 2 | 6 | 9 850 zł | 427 490 zł | wolne | zobacz | ||
7935662 | 1 | A1.84 | 57,74 m² | 3 | 4 | 10 812 zł | 626 000 zł | wolne | zobacz | ||
7935682 | 1 | A1.132 | 46,71 m² | 2 | 5 | 10 550 zł | 492 791 zł | wolne | zobacz | ||
8165576 | 1 | B1.66 | 43,95 m² | 2 | 6 | 9 800 zł | 430 710 zł | wolne | zobacz | ||
8165683 | 1 | B2.67 | 48,80 m² | 2 | parter | 9 500 zł | 463 600 zł | wolne | zobacz | ||
7935564 | 1 | A1.7 | 36,39 m² | 2 | 1 | 12 050 zł | 438 500 zł | wolne | zobacz | ||
7982587 | 1 | B5.85 | 43,09 m² | 2 | 6 | 9 850 zł | 424 437 zł | wolne | zobacz | ||
8165555 | 1 | B1.45 | 65,61 m² | 3 | 3 | 8 900 zł | 583 929 zł | wolne | zobacz | ||
8165488 | 1 | B1.109 | 73,18 m² | 4 | 6 | 8 800 zł | 643 984 zł | wolne | zobacz | ||
7982582 | 1 | B5.80 | 55,74 m² | 3 | 5 | 9 150 zł | 510 021 zł | wolne | zobacz | ||
8253594 | 1 | B2.3 | 54,90 m² | 2 | parter | 9 100 zł | 499 590 zł | wolne | zobacz | ||
8165539 | 1 | B1.29 | 42,50 m² | 2 | 6 | 9 941 zł | 422 493 zł | wolne | zobacz | ||
7935645 | 1 | A1.116 | 39,24 m² | 2 | 2 | 11 320 zł | 446 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165483 | 1 | B1.104 | 71,92 m² | 4 | 6 | 8 550 zł | 614 916 zł | wolne | zobacz | ||
8165584 | 1 | B1.74 | 71,92 m² | 4 | 1 | 8 300 zł | 596 936 zł | wolne | zobacz | ||
7935653 | 1 | A1.117 | 38,95 m² | 2 | 3 | 11 313 zł | 440 633 zł | wolne | zobacz | ||
8165499 | 1 | B1.119 | 44,53 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 427 488 zł | wolne | zobacz | ||
8165619 | 1 | B2.10 | 53,10 m² | 3 | 3 | 9 000 zł | 477 900 zł | wolne | zobacz | ||
8165598 | 1 | B1.88 | 43,94 m² | 2 | 3 | 9 700 zł | 426 218 zł | wolne | zobacz | ||
8165635 | 1 | B2.19 | 53,10 m² | 3 | 6 | 9 150 zł | 485 865 zł | wolne | zobacz | ||
8165507 | 1 | B1.126 | 42,51 m² | 2 | 3 | 9 750 zł | 414 473 zł | wolne | zobacz | ||
8165666 | 1 | B2.50 | 40,30 m² | 2 | 4 | 9 900 zł | 398 970 zł | wolne | zobacz | ||
8165486 | 1 | B1.107 | 44,34 m² | 2 | 6 | 9 750 zł | 432 315 zł | wolne | zobacz | ||
7982491 | 1 | A5.48 | 72,40 m² | 4 | 6 | 8 999 zł | 651 500 zł | wolne | zobacz | ||
7982581 | 1 | B5.79 | 54,93 m² | 3 | 4 | 9 100 zł | 499 863 zł | wolne | zobacz | ||
7982536 | 1 | B5.31 | 52,08 m² | 2 | 3 | 9 200 zł | 479 136 zł | wolne | zobacz | ||
8165552 | 1 | B1.42 | 43,95 m² | 2 | 2 | 9 650 zł | 424 118 zł | wolne | zobacz | ||
7935604 | 1 | A1.47 | 36,68 m² | 2 | 5 | 11 471 zł | 420 772 zł | wolne | zobacz | ||
7936874 | 1 | B3.36 | 52,50 m² | 3 | 3 | 9 000 zł | 472 500 zł | wolne | zobacz | ||
7982519 | 1 | B5.104 | 48,22 m² | 2 | 5 | 9 550 zł | 460 501 zł | wolne | zobacz | ||
8165512 | 1 | B1.130 | 42,52 m² | 2 | 4 | 9 800 zł | 416 696 zł | wolne | zobacz | ||
8165589 | 1 | B1.79 | 73,18 m² | 4 | 1 | 8 550 zł | 625 689 zł | wolne | zobacz | ||
7935572 | 1 | A1.15 | 35,86 m² | 2 | 2 | 11 313 zł | 405 000 zł | rezerwacja | zobacz | ||
7935629 | 1 | A1.107 | 69,45 m² | 4 | 1 | 9 604 zł | 667 024 zł | wolne | zobacz | ||
8165655 | 1 | B2.39 | 53,00 m² | 3 | 3 | 9 000 zł | 477 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165679 | 1 | B2.63 | 38,80 m² | 2 | parter | 9 850 zł | 382 180 zł | wolne | zobacz | ||
7935558 | 1 | A1.1 | 36,62 m² | 2 | 1 | 11 929 zł | 439 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165632 | 1 | B2.16 | 53,10 m² | 3 | 5 | 9 100 zł | 483 210 zł | wolne | zobacz | ||
7935657 | 1 | A1.121 | 70,83 m² | 4 | 3 | 9 650 zł | 683 510 zł | wolne | zobacz | ||
8165645 | 1 | B2.29 | 33,70 m² | 2 | 1 | 10 356 zł | 349 000 zł | wolne | zobacz | ||
8165592 | 1 | B1.82 | 43,94 m² | 2 | 2 | 9 650 zł | 424 021 zł | wolne | zobacz | ||
7936868 | 1 | B3.27 | 60,00 m² | 3 | 1 | 8 750 zł | 525 000 zł | wolne | zobacz | ||
7982500 | 1 | B3.3 | 54,40 m² | 2 | parter | 9 200 zł | 500 480 zł | wolne | zobacz | ||
8165516 | 1 | B1.134 | 44,53 m² | 2 | 5 | 9 750 zł | 434 168 zł | wolne | zobacz | ||
8165643 | 1 | B2.27 | 53,00 m² | 3 | 1 | 8 900 zł | 471 700 zł | wolne | zobacz | ||
7935664 | 1 | A1.86 | 38,76 m² | 2 | 4 | 11 340 zł | 439 538 zł | wolne | zobacz | ||
8165678 | 1 | B2.62 | 40,30 m² | 2 | 6 | 9 950 zł | 400 985 zł | wolne | zobacz | ||
8253595 | 1 | B2.4 | 53,10 m² | 3 | 1 | 8 900 zł | 472 590 zł | wolne | zobacz | ||
8165675 | 1 | B2.59 | 33,60 m² | 2 | 6 | 10 536 zł | 354 000 zł | wolne | zobacz | ||
8253592 | 1 | B2.1 | 39,10 m² | 2 | parter | 9 750 zł | 381 225 zł | wolne | zobacz | ||
7935614 | 1 | A1.57 | 36,67 m² | 2 | 6 | 11 469 zł | 420 559 zł | wolne | zobacz | ||
8253596 | 1 | B2.5 | 43,60 m² | 2 | 1 | 9 600 zł | 418 560 zł | wolne | zobacz | ||
7982585 | 1 | B5.83 | 54,93 m² | 3 | 5 | 9 150 zł | 502 610 zł | wolne | zobacz | ||
8165565 | 1 | B1.55 | 45,04 m² | 2 | 4 | 9 700 zł | 436 888 zł | wolne | zobacz | ||
7935650 | 1 | A1.79 | 38,83 m² | 2 | 3 | 11 358 zł | 441 012 zł | wolne | zobacz | ||
8165608 | 1 | B1.98 | 71,92 m² | 4 | 5 | 8 500 zł | 611 320 zł | wolne | zobacz | ||
7935651 | 1 | A1.80 | 44,39 m² | 2 | 3 | 10 450 zł | 463 876 zł | wolne | zobacz | ||
8165641 | 1 | B2.25 | 47,60 m² | 2 | parter | 9 400 zł | 447 440 zł | wolne | zobacz | ||
8165500 | 1 | B1.12 | 44,19 m² | 2 | 2 | 9 600 zł | 424 224 zł | wolne | zobacz | ||
8165549 | 1 | B1.39 | 65,61 m² | 3 | 2 | 8 850 zł | 580 649 zł | wolne | zobacz | ||
8165491 | 1 | B1.111 | 41,66 m² | 2 | parter | 9 600 zł | 399 936 zł | wolne | zobacz | ||
8165577 | 1 | B1.67 | 45,04 m² | 2 | 6 | 9 750 zł | 439 140 zł | wolne | zobacz | ||
8165661 | 1 | B2.45 | 53,00 m² | 3 | 4 | 9 050 zł | 479 650 zł | wolne | zobacz | ||
7935639 | 1 | A1.110 | 39,15 m² | 2 | 2 | 11 362 zł | 444 838 zł | wolne | zobacz | ||
8165479 | 1 | B1.100 | 43,94 m² | 2 | 5 | 9 800 zł | 430 612 zł | wolne | zobacz | ||
