lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7881379 | 1 | — | bud_23_M007 | 46,58 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605777 | 1 | — | bud_17_M036 | 47,44 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881414 | 1 | — | bud_24_M004 | 81,97 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7605765 | 1 | — | bud_17_M024 | 63,94 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881432 | 1 | — | bud_18_M006 | 98,36 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881339 | 1 | — | bud_22_M002 | 118,34 m² | 5 | parter | wolne | zobacz | |||
7881351 | 1 | — | bud_22_M014 | 47,54 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
6695597 | 1 | — | bud_15_M065 | 66,76 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881340 | 1 | — | bud_22_M003 | 47,78 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881386 | 1 | — | bud_23_M015 | 144,55 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605815 | 1 | — | bud_19_M081 | 57,70 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881417 | 1 | — | bud_24_M007 | 36,34 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881429 | 1 | — | bud_18_M003 | 47,32 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881392 | 1 | — | bud_23_M021 | 41,42 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605816 | 1 | — | bud_19_M082 | 60,80 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605744 | 1 | — | bud_17_M003 | 76,12 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881448 | 1 | — | bud_18_M023 | 63,60 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605743 | 1 | — | bud_17_M002 | 46,85 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605798 | 1 | — | bud_19_M043 | 49,99 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881434 | 1 | — | bud_18_M008 | 45,44 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
6695556 | 1 | — | bud_15_M024 | 56,96 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7605778 | 1 | — | bud_17_M037 | 97,91 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881424 | 1 | — | bud_24_M014 | 36,46 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605729 | 1 | — | bud_16_M051 | 47,61 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881395 | 1 | — | bud_23_M024 | 71,97 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605710 | 1 | — | bud_16_M029 | 45,73 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881410 | 1 | — | bud_23_M039 | 115,67 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881431 | 1 | — | bud_18_M005 | 93,16 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605767 | 1 | — | bud_17_M026 | 46,25 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881418 | 1 | — | bud_24_M008 | 36,53 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881391 | 1 | — | bud_23_M020 | 71,97 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881419 | 1 | — | bud_24_M009 | 58,85 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605736 | 1 | — | bud_16_M059 | 67,63 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7605746 | 1 | — | bud_17_M005 | 63,66 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605687 | 1 | — | bud_16_M005 | 48,56 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881412 | 1 | — | bud_24_M002 | 36,57 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7881399 | 1 | — | bud_23_M028 | 71,97 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881452 | 1 | — | bud_18_M028 | 45,21 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881360 | 1 | — | bud_22_M023 | 45,83 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881367 | 1 | — | bud_22_M030 | 44,45 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605694 | 1 | — | bud_16_M013 | 48,47 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881346 | 1 | — | bud_22_M009 | 47,74 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605700 | 1 | — | bud_16_M019 | 45,73 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881403 | 1 | — | bud_23_M032 | 141,83 m² | 6 | parter | wolne | zobacz | |||
7605813 | 1 | — | bud_19_M077 | 60,80 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881376 | 1 | — | bud_23_M004 | 57,59 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881380 | 1 | — | bud_23_M008 | 45,77 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
6695454 | 1 | bud_14_M070 | 63,02 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7881396 | 1 | — | bud_23_M025 | 43,55 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
6695469 | 1 | bud_14_M085 | 78,90 m² | 3 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7605770 | 1 | — | bud_17_M029 | 31,88 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881365 | 1 | — | bud_22_M028 | 65,12 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881420 | 1 | — | bud_24_M010 | 81,97 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881430 | 1 | — | bud_18_M004 | 43,85 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
6695554 | 1 | — | bud_15_M022 | 55,40 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881355 | 1 | — | bud_22_M018 | 58,75 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605754 | 1 | — | bud_17_M013 | 63,66 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881363 | 1 | — | bud_22_M026 | 34,85 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881387 | 1 | — | bud_23_M016 | 42,24 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881397 | 1 | — | bud_23_M026 | 42,14 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881425 | 1 | — | bud_24_M015 | 58,77 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881437 | 1 | — | bud_18_M011 | 47,18 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881451 | 1 | — | bud_18_M027 | 63,47 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605686 | 1 | — | bud_16_M004 | 65,48 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881409 | 1 | — | bud_23_M038 | 48,79 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881421 | 1 | — | bud_24_M011 | 78,66 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605776 | 1 | — | bud_17_M035 | 43,02 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881406 | 1 | — | bud_23_M035 | 48,79 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881344 | 1 | — | bud_22_M007 | 59,22 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881353 | 1 | — | bud_22_M016 | 61,37 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881370 | 1 | — | bud_22_M033 | 61,25 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881426 | 1 | — | bud_24_M016 | 81,91 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881366 | 1 | — | bud_22_M029 | 88,03 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605747 | 1 | — | bud_17_M006 | 56,09 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605748 | 1 | — | bud_17_M007 | 46,85 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881444 | 1 | — | bud_18_M018 | 73,11 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881342 | 1 | — | bud_22_M005 | 65,11 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881375 | 1 | — | bud_23_M002 | 45,79 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881454 | 1 | — | bud_18_M031 | 63,47 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881369 | 1 | — | bud_22_M032 | 45,75 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605795 | 1 | — | bud_19_M036 | 49,41 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881384 | 1 | — | bud_23_M013 | 46,49 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881338 | 1 | — | bud_22_M001 | 122,00 m² | 5 | parter | wolne | zobacz | |||
6947943 | 1 | — | bud_20_M057 | 102,56 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | |||
6695590 | 1 | — | bud_15_M058 | 71,82 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605731 | 1 | — | bud_16_M053 | 45,73 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7605766 | 1 | — | bud_17_M025 | 64,23 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881381 | 1 | — | bud_23_M010 | 73,68 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881447 | 1 | — | bud_18_M022 | 73,17 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881442 | 1 | — | bud_18_M016 | 45,32 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7605705 | 1 | — | bud_16_M024 | 80,28 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881428 | 1 | — | bud_18_M002 | 98,36 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881388 | 1 | — | bud_23_M017 | 32,62 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
6695603 | 1 | — | bud_15_M071 | 66,76 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7605751 | 1 | — | bud_17_M010 | 56,09 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881354 | 1 | — | bud_22_M017 | 90,06 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881446 | 1 | — | bud_18_M020 | 45,21 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605717 | 1 | — | bud_16_M037 | 60,53 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605824 | 1 | — | bud_19_M092 | 60,80 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881411 | 1 | — | bud_24_M001 | 36,34 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7881416 | 1 | — | bud_24_M006 | 58,23 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881443 | 1 | — | bud_18_M017 | 46,38 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605690 | 1 | — | bud_16_M008 | 65,48 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881453 | 1 | — | bud_18_M030 | 73,04 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881422 | 1 | — | bud_24_M012 | 58,23 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605739 | 1 | — | bud_16_M063 | 78,80 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881389 | 1 | — | bud_23_M018 | 42,20 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881401 | 1 | — | bud_23_M030 | 56,75 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881439 | 1 | — | bud_18_M013 | 93,21 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | |||
6695561 | 1 | — | bud_15_M029 | 82,63 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | |||
6695579 | 1 | — | bud_15_M047 | 79,15 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881404 | 1 | — | bud_23_M033 | 116,91 m² | 5 | parter | wolne | zobacz | |||
7881427 | 1 | — | bud_18_M001 | 74,84 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605811 | 1 | — | bud_19_M072 | 60,80 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881362 | 1 | — | bud_22_M025 | 65,81 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6695591 | 1 | — | bud_15_M059 | 66,77 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605741 | 1 | — | bud_16_M065 | 85,51 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881405 | 1 | — | bud_23_M034 | 56,61 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881382 | 1 | — | bud_23_M011 | 42,24 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881413 | 1 | — | bud_24_M003 | 58,92 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881436 | 1 | — | bud_18_M010 | 98,22 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605773 | 1 | — | bud_17_M032 | 63,78 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881385 | 1 | — | bud_23_M014 | 45,77 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881449 | 1 | — | bud_18_M024 | 45,21 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
6695605 | 1 | — | bud_15_M073 | 65,03 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7605820 | 1 | — | bud_19_M087 | 60,80 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881343 | 1 | — | bud_22_M006 | 47,78 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881450 | 1 | — | bud_18_M026 | 73,04 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881347 | 1 | — | bud_22_M010 | 59,22 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881352 | 1 | — | bud_22_M015 | 45,88 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605693 | 1 | — | bud_16_M012 | 65,48 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7653640 | 1 | — | bud_16_M009 | 48,52 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881341 | 1 | — | bud_22_M004 | 59,22 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881400 | 1 | — | bud_23_M029 | 43,55 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605752 | 1 | — | bud_17_M011 | 46,72 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881356 | 1 | — | bud_22_M019 | 65,12 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881359 | 1 | — | bud_22_M022 | 47,48 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881364 | 1 | — | bud_22_M027 | 41,20 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881371 | 1 | — | bud_22_M034 | 65,81 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605755 | 1 | — | bud_17_M014 | 56,03 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881377 | 1 | — | bud_23_M005 | 42,33 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881358 | 1 | — | bud_22_M021 | 44,50 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881393 | 1 | — | bud_23_M022 | 42,14 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881402 | 1 | — | bud_23_M031 | 48,88 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
6695562 | 1 | — | bud_15_M030 | 89,73 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | |||
7605699 | 1 | — | bud_16_M018 | 47,70 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605793 | 1 | — | bud_19_M032 | 50,10 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
6695578 | 1 | — | bud_15_M046 | 78,89 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881348 | 1 | — | bud_22_M011 | 65,12 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7881394 | 1 | — | bud_23_M023 | 62,19 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881349 | 1 | — | bud_22_M012 | 59,60 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605758 | 1 | — | bud_17_M017 | 76,12 m² | 4 | parter | wolne | zobacz | |||
7881378 | 1 | — | bud_23_M006 | 32,13 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7605684 | 1 | — | bud_16_M002 | 66,03 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6695466 | 1 | bud_14_M082 | 63,02 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7605715 | 1 | — | bud_16_M035 | 67,63 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881408 | 1 | — | bud_23_M037 | 56,61 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881438 | 1 | — | bud_18_M012 | 45,32 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605706 | 1 | — | bud_16_M025 | 60,53 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6695585 | 1 | — | bud_15_M053 | 66,68 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
6695604 | 1 | — | bud_15_M072 | 66,06 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | |||
7653641 | 1 | — | bud_16_M066 | 85,48 m² | 4 | 4 | wolne | zobacz | |||
7881350 | 1 | — | bud_22_M013 | 44,57 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605753 | 1 | — | bud_17_M012 | 76,09 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605769 | 1 | — | bud_17_M028 | 43,02 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881433 | 1 | — | bud_18_M007 | 47,29 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881415 | 1 | — | bud_24_M005 | 78,66 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605725 | 1 | — | bud_16_M047 | 67,63 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881372 | 1 | — | bud_22_M035 | 34,85 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881390 | 1 | — | bud_23_M019 | 43,91 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605745 | 1 | — | bud_17_M004 | 63,66 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
6695580 | 1 | — | bud_15_M048 | 55,87 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605806 | 1 | — | bud_19_M067 | 45,44 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | |||
7605701 | 1 | — | bud_16_M020 | 55,63 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605780 | 1 | — | bud_19_M005 | 43,23 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7881374 | 1 | — | bud_23_M001 | 44,96 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605787 | 1 | — | bud_19_M019 | 46,38 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7605727 | 1 | — | bud_16_M049 | 60,53 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605760 | 1 | — | bud_17_M019 | 46,25 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881440 | 1 | — | bud_18_M014 | 98,22 m² | 4 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881407 | 1 | — | bud_23_M036 | 63,28 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7605738 | 1 | — | bud_16_M061 | 60,06 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881398 | 1 | — | bud_23_M027 | 62,19 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
6947942 | 1 | — | bud_20_M056 | 91,00 m² | 4 | 5 | wolne | zobacz | |||
7605759 | 1 | — | bud_17_M018 | 64,10 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605819 | 1 | — | bud_19_M086 | 57,70 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881361 | 1 | — | bud_22_M024 | 61,32 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881435 | 1 | — | bud_18_M009 | 93,21 m² | 4 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605772 | 1 | — | bud_17_M031 | 63,70 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | |||
7881445 | 1 | — | bud_18_M019 | 63,60 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | |||
7605721 | 1 | — | bud_16_M041 | 45,73 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605742 | 1 | — | bud_17_M001 | 31,04 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | |||
7605774 | 1 | — | bud_17_M033 | 46,17 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881368 | 1 | — | bud_22_M031 | 47,40 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | |||
7605698 | 1 | — | bud_16_M017 | 47,61 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | |||
7605762 | 1 | — | bud_17_M021 | 43,13 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | |||
7881441 | 1 | — | bud_18_M015 | 47,18 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | |||
7881423 | 1 | — | bud_24_M013 | 36,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 31,04 - 144,55 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 6 |
Dostępne piętra | parter - 6 |
Termin oddania | budynki 14, 15, 20, 21 - listopad 2019 budynki 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 - wrzesień 2020 |
---|---|
Liczba pięter | 7 |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 198 / 656 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-01-28 |
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...