Nowy apartament, 56,45 m², 3 pokoje, piętro 1, oferta nr B1.A.09
502 405 zł
8 900 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Powierzchnia
- 56,45 m²
- Piętro
- 1 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Wys. mieszkania
- 2,60 m
- Strony świata
- północny zachód (NW), południowy zachód (SW)
- Układ okien
- narożny zewnętrzny
- Garaż
- parking podziemny
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (18,07 m²)
- Termin oddania
- B - IV kwartał 2026
Podobne oferty w tej inwestycji
od 562 496 zł 3 pok. 64 m² piętro 1 - 5
od 628 785 zł 3 pok. 71 m² piętro 1 - 5
od 268 830 zł 1 pok. 30 m² piętro 2 - 7
od 335 700 zł 1 pok. 37 m² piętro 3 - 7
od 327 903 zł 1 pok. 38 m² piętro 1 - 7
od 362 375 zł 1 pok. 41 m² piętro 1 - 5
od 374 868 zł 2 pok. 42 m² piętro 2 - 4
od 404 327 zł 2 pok. 45 - 47 m² piętro 1 - 5
od 410 805 zł 2 pok. 46 m² piętro 1 - 7
od 409 400 zł 2 pok. 46 - 47 m² piętro 1 - 5
od 416 328 zł 2 pok. 47 m² piętro 1 - 5
od 421 520 zł 2 pok. 48 m² piętro 1 - 7
od 449 717 zł 2 pok. 51 m² piętro 3 - 5
od 448 920 zł 2 pok. 52 m² piętro 1 - 5
537 225 zł 2 pok. 57 m² piętro 7
647 785 zł 4 pok. 76 m² piętro 1
od 665 115 zł 4 pok. 76 m² piętro 2 - 7

















