lokalId | promocja | rzut | nr oferty | typ zabudowy | metraż | pokoje | l. poziomów | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7871241 | 1 | K6 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871218 | 1 | H1 | szeregowiec | 133,23 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871210 | 1 | E4 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871222 | 1 | H5 | szeregowiec | 135,28 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871224 | 1 | I1 | szeregowiec | 132,99 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871221 | 1 | H4 | szeregowiec | 147,80 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871227 | 1 | I4 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871236 | 1 | K1 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871234 | 1 | J5 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871239 | 1 | K4 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871243 | 1 | N2 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871247 | 1 | N6 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871232 | 1 | J3 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871216 | 1 | F4 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871214 | 1 | F2 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871209 | 1 | E3 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871242 | 1 | N1 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871208 | 1 | E2 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871211 | 1 | E5 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871219 | 1 | H2 | szeregowiec | 135,28 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871220 | 1 | H3 | szeregowiec | 147,80 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871245 | 1 | N4 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871202 | 1 | A2 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871203 | 1 | A3 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871233 | 1 | J4 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871212 | 1 | E6 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871204 | 1 | A4 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871226 | 1 | I3 | szeregowiec | 147,60 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871229 | 1 | I6 | szeregowiec | 132,99 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871238 | 1 | K3 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871217 | 1 | F5 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871228 | 1 | I5 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871225 | 1 | I2 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871206 | 1 | A6 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871207 | 1 | E1 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871230 | 1 | J1 | szeregowiec | 132,99 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871205 | 1 | A5 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871215 | 1 | F3 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871240 | 1 | K5 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871244 | 1 | N3 | szeregowiec | 149,13 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871231 | 1 | J2 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871213 | 1 | F1 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871237 | 1 | K2 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871235 | 1 | J6 | szeregowiec | 132,99 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871223 | 1 | H6 | szeregowiec | 133,23 m² | 5 | 2 | rezerwacja | zobacz | |||
7871246 | 1 | N5 | szeregowiec | 131,34 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
7871201 | 1 | A1 | szeregowiec | 135,01 m² | 5 | 2 | wolne | zobacz | |||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 131,34 - 149,13 m² |
---|---|
Powierzchnia działki | 251,00 - 599,00 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Termin oddania | Budynki A, H, I, J, K, N - 2019 Budynki E, F - 2020 |
---|---|
Typ budynku | szeregowiec |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 47 / 48 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-01-30 |