195 054 - 814 500 zł
195 054 - 814 500 zł
kredyt od 718 zł ! SprawdźlokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8253608 | 1 | 4 | 28,45 m² | 2 | parter | rezerwacja | zobacz | ||||
8253605 | 1 | 1 | 16,53 m² | 1 | parter | 11 800 zł | 195 054 zł | wolne | zobacz | ||
8253614 | 1 | 10 | 34,30 m² | 2 | 1 | 12 800 zł | 439 040 zł | wolne | zobacz | ||
8253617 | 1 | 13 | 34,37 m² | 2 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
8253611 | 1 | 7 | 37,16 m² | 2 | 1 | 12 500 zł | 464 500 zł | wolne | zobacz | ||
8253618 | 1 | 14 | 54,30 m² | 3 | 2 | 15 000 zł | 814 500 zł | wolne | zobacz | ||
8253607 | 1 | 3 | 32,83 m² | 2 | parter | 13 000 zł | 426 790 zł | wolne | zobacz | ||
8253606 | 1 | 2 | 37,10 m² | 2 | parter | 11 800 zł | 437 780 zł | wolne | zobacz | ||
8253616 | 1 | 12 | 37,78 m² | 2 | 2 | 13 000 zł | 491 140 zł | wolne | zobacz | ||
8253609 | 1 | 5 | 34,25 m² | 2 | parter | 12 000 zł | 411 000 zł | wolne | zobacz | ||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości | 195 054 - 814 500 zł |
---|---|
Rata kredytu | od 718 zł ! Sprawdź |
Cena za m² | 11 800 - 15 000 zł |
Metraż | 16,53 - 54,30 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 3 |
Dostępne piętra | parter - 2 |
Termin oddania | gotowe do odbioru |
---|---|
Liczba pięter | 2 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon |
Garaż | parking naziemny opcjonalny (płatny dodatkowo: 25 000 zł) |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 10 / 14 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-10-02 |
Wyjątkowa inwestycja w uroczych Mechelinkach nad Zatoką Pucką w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta. Tworzą ją kameralne budynki charakteryzujące się...