lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7375578 | 1 | A04 | 65,99 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7375624 | 1 | C30 | 72,29 m² | 3 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7375600 | 1 | A50 | 66,16 m² | 2 | 7 | wolne | zobacz | ||||
7375602 | 1 | B01 | 45,50 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7375617 | 1 | C04 | 57,65 m² | 2 | 1 | rezerwacja | zobacz | ||||
7375588 | 1 | A18 | 95,80 m² | 4 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
7375619 | 1 | C11 | 57,67 m² | 2 | 2 | rezerwacja | zobacz | ||||
7375579 | 1 | A05 | 79,34 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
7375580 | 1 | A06 | 107,48 m² | 4 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7375595 | 1 | A37 | 44,78 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375610 | 1 | B28 | 45,46 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375614 | 1 | C01 | 52,51 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
7375620 | 1 | C16 | 72,29 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7375606 | 1 | B16 | 45,46 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7375611 | 1 | B30 | 52,82 m² | 2 | 5 | rezerwacja | zobacz | ||||
7375592 | 1 | A30 | 44,78 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7375596 | 1 | A38 | 46,58 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375616 | 1 | C03 | 56,21 m² | 2 | parter | rezerwacja | zobacz | ||||
7375598 | 1 | A44 | 44,78 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7375613 | 1 | B34 | 45,46 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7375604 | 1 | B06 | 52,79 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7375607 | 1 | B22 | 45,46 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7375590 | 1 | A24 | 46,58 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7375612 | 1 | B33 | 43,23 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7375621 | 1 | C23 | 72,29 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
7375587 | 1 | A16 | 44,78 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7375591 | 1 | A29 | 41,31 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7375597 | 1 | A43 | 41,31 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7375627 | 1 | C42 | 41,36 m² | 2 | 6 | wolne | zobacz | ||||
7375593 | 1 | A31 | 46,58 m² | 2 | 4 | wolne | zobacz | ||||
7375582 | 1 | A10 | 46,58 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7375625 | 1 | C36 | 42,43 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375605 | 1 | B10 | 45,46 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
7375615 | 1 | C02 | 52,58 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
7375584 | 1 | A12 | 97,03 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7375581 | 1 | A07 | 71,20 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
7375594 | 1 | A36 | 41,31 m² | 2 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375601 | 1 | A55 | 66,08 m² | 2 | 8 | wolne | zobacz | ||||
7375626 | 1 | C37 | 72,29 m² | 3 | 5 | wolne | zobacz | ||||
7375618 | 1 | C09 | 72,29 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |
Cena całości Cena za m² |
|
---|---|
Rata kredytu | Oblicz ratę |
Metraż | 41,31 - 107,48 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 - 4 |
Dostępne piętra | parter - 8 |
Termin oddania | II kwartał 2019 |
---|---|
Liczba pięter | 9 |
Powierzchnie dodatkowe | balkon, loggia, ogródek |
Powierzchnie magazynowe | komórka lokatorska |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 40 / 234 |
---|---|
Data aktualizacji | 2018-04-03 |
Mokotów – rozwinięta dzielnica, która daje niezwykły komfort zamieszkania i podnosi standard życia. Centrum handlowe Galeria Mokotów, sklepy...