Nowy apartament, 45,45 m², 2 pokoje, piętro 2, oferta nr A2/39
659 025 zł
14 500 zł /m²

Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Powierzchnia
- 45,45 m²
- Piętro
- 2 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Wys. mieszkania
- 2,55 m
- Strony świata
- południe (S)
- Układ okien
- jednostronny
- Garaż
- parking podziemny (płatny dodatkowo 55000 zł)
- Powierzchnie dodatkowe
- komórka lokatorska
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (4,69 m²), balkon (2,65 m²)
- Termin oddania
- IV kwartał 2026
Podobne oferty w tej inwestycji
od 576 688 zł 2 pok. 42 - 46 m² parter - 4
od 581 159 zł 2 pok. 42 - 48 m² parter - 4
od 474 932 zł 1 pok. 32 - 33 m² piętro 1 - 4
od 672 360 zł 3 pok. 56 - 59 m² piętro 1 - 4
od 740 936 zł 3 pok. 57 - 59 m² piętro 1 - 4
od 673 183 zł 3 pok. 57 m² piętro 1 - 3
od 797 202 zł 3 pok. 60 - 61 m² piętro 1
od 824 448 zł 3 pok. 64 m² piętro 1 - 4
861 380 zł 3 pok. 66 m² piętro 1
874 632 zł 3 pok. 66 m² piętro 2
od 889 856 zł 3 pok. 70 m² piętro 1 - 4
od 869 760 zł 3 pok. 70 - 72 m² parter - 4
od 829 864 zł 3 pok. 72 m² piętro 1 - 4
od 839 155 zł 4 pok. 73 - 75 m² piętro 1 - 3
od 958 215 zł 4 pok. 75 m² piętro 1 - 4
865 305 zł 4 pok. 82 m² piętro 1
1 145 300 zł 4 pok. 88 m² piętro 4
1 145 300 zł 4 pok. 88 m² piętro 4



















