Nowy apartament, 60,09 m², 2 pokoje, piętro 6, oferta nr AS609
Tajlandia, Karon
Inwestycja Ever Prime Residences by Anocha
1 146 821 zł
19 085 zł/m²
Prezentacja apartamentu
Mapa
Galeria
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 2 pokoje
- Powierzchnia
- 60,09 m²
- Piętro
- 6 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Garaż
- parking podziemny
- Termin oddania
- rok 2028
Podobne oferty w tej inwestycji
Sortuj
Domyślnie
Znaleziono 346 apartamentów
1 166 978 zł 2 pok. 60 m² piętro 7
od 919 437 zł 2 pok. 60 m² piętro 1 - 8
od 891 147 zł 2 pok. 60 m² piętro 1 - 8
od 919 437 zł 2 pok. 60 m² piętro 1 - 8
od 891 147 zł 2 pok. 60 m² piętro 1 - 8
od 926 510 zł 2 pok. 60 m² piętro 2 - 8
od 1 024 819 zł 2 pok. 60 m² piętro 3 - 6
od 887 206 zł 2 pok. 47 m² piętro 6
od 507 121 zł 1 pok. 33 m² piętro 4 - 8
od 469 623 zł 1 pok. 33 m² piętro 2 - 8
od 469 623 zł 1 pok. 33 m² piętro 1 - 8
od 469 623 zł 1 pok. 33 m² piętro 1 - 8
od 499 379 zł 1 pok. 33 m² piętro 1 - 5
od 744 151 zł 1 pok. 45 m² piętro 3 - 8
od 686 097 zł 1 pok. 45 m² piętro 1 - 8
od 686 097 zł 1 pok. 45 m² piętro 1 - 8
od 691 375 zł 1 pok. 45 m² piętro 2 - 7
od 722 909 zł 2 pok. 47 m² piętro 1 - 8
2 926 652 zł 4 pok. 176 m² piętro 4




