Nowy apartament, 58,60 m², 3 pokoje, piętro 1, oferta nr 81
684 009 zł
11 673 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Powierzchnia
- 58,60 m²
- Piętro
- 1 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Strony świata
- wschód (E)
- Garaż
- parking naziemny, parking podziemny
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (4,17 m²)
- Termin oddania
- I kwartał 2026
Podobne oferty w tej inwestycji
od 702 880 zł
od 752 830 zł
3 pok. 64 m² piętro 3 - 5od 761 071 zł
3 pok. 65 m² piętro 3 - 4853 321 zł 3 pok. 65 m² piętro 5
od 792 390 zł
4 pok. 65 m² piętro 1 - 4574 090 zł
3 pok. 52 m² piętro 1od 573 739 zł
3 pok. 51 m² piętro 2 - 3503 640 zł
3 pok. 42 m² piętro 41 055 180 zł
3 pok. 75 m² piętro 6343 200 zł
1 pok. 26 m² piętro 4od 346 647 zł
1 pok. 29 m² piętro 2 - 4od 407 092 zł
1 pok. 33 - 40 m² piętro 1 - 5431 204 zł
1 pok. 33 m² piętro 4od 411 556 zł
1 pok. 33 m² piętro 1 - 3od 429 696 zł
1 pok. 34 m² piętro 1 - 4468 855 zł
2 pok. 35 m² piętro 6od 460 526 zł
1 pok. 38 m² piętro 3 - 5465 240 zł
2 pok. 39 m² piętro 1od 446 890 zł
2 pok. 39 - 41 m² piętro 3 - 4od 489 552 zł
2 pok. 44 m² piętro 1




















