Nowy apartament, 93,19 m², 4 pokoje, piętro 4, oferta nr D41+42
896 742 zł
9 623 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 4 pokoje
- Powierzchnia
- 93,19 m²
- Piętro
- 4 piętro
- Garaż
- parking podziemny
- Termin oddania
- gotowe do odbioru
Podobne oferty w tej inwestycji
od 271 754 zł 1 pok. 28 - 30 m² piętro 1 - 3
434 782 zł 1 pok. 29 m² piętro 1
286 160 zł 1 pok. 29 m² piętro 3
307 755 zł 1 pok. 29 m² piętro 9
436 868 zł 1 pok. 29 m² piętro 2
od 299 268 zł 1 pok. 29 m² piętro 6 - 8
296 435 zł 1 pok. 29 m² piętro 5
293 600 zł 1 pok. 29 m² piętro 3
320 351 zł 1 pok. 29 m² piętro 10
294 200 zł 1 pok. 29 m² piętro 4
od 295 400 zł 1 pok. 29 - 30 m² piętro 1 - 4
295 515 zł 1 pok. 30 m² piętro 4
od 549 990 zł 3 pok. 57 - 62 m² parter - 10
511 808 zł 2 pok. 58 m² piętro 1
od 525 456 zł 2 pok. 59 m² piętro 1 - 4
od 556 339 zł 3 pok. 62 - 63 m² piętro 1 - 4
621 324 zł 3 pok. 63 m² piętro 1
od 577 432 zł 3 pok. 65 m² piętro 1 - 3
619 554 zł 3 pok. 66 m² piętro 4



















