Nowy apartament, 65,91 m², 3 pokoje, piętro 4, oferta nr 19
619 554 zł
9 400 zł /m²
Najważniejsze informacje
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Powierzchnia
- 65,91 m²
- Piętro
- 4 piętro
- Liczba poziomów
- 1
- Wys. mieszkania
- 2,67 m
- Strony świata
- północny zachód (NW), południowy wschód (SE)
- Układ okien
- dwustronny
- Garaż
- parking podziemny
- Powierzchnie zewnętrzne
- balkon (7,50 m²), balkon (4,95 m²)
- Termin oddania
- gotowe do odbioru
Podobne oferty w tej inwestycji
621 324 zł 3 pok. 63 m² piętro 1
od 556 339 zł 3 pok. 62 - 63 m² piętro 1
od 549 990 zł 3 pok. 57 - 62 m² parter
od 259 000 zł 1 pok. 27 - 31 m² piętro 1
od 271 754 zł 1 pok. 28 - 30 m² piętro 3
434 782 zł 1 pok. 29 m² piętro 1
286 160 zł 1 pok. 29 m² piętro 3
307 755 zł 1 pok. 29 m² piętro 9
436 868 zł 1 pok. 29 m² piętro 2
od 299 268 zł 1 pok. 29 m² piętro 6
296 435 zł 1 pok. 29 m² piętro 5
293 600 zł 1 pok. 29 m² piętro 3
320 351 zł 1 pok. 29 m² piętro 10
294 200 zł 1 pok. 29 m² piętro 4
od 295 400 zł 1 pok. 29 - 30 m² piętro 4
295 515 zł 1 pok. 30 m² piętro 4
od 511 808 zł 2 pok. 58 m² piętro 1
od 525 456 zł 2 pok. 59 m² piętro 4
896 742 zł 4 pok. 93 m² piętro 4




















